枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リッジマン牡5/鹿毛 | 庄野 | 靖志(栗東) | 444(-4) | 蛯名 | 正義52.0 |
2 | 2 | ハッピーモーメント牡8/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 504(+12) | 津村 | 明秀54.0 |
3 | 3 | プレストウィック牡7/芦毛 | 武藤 | 善則(美浦) | 534(+4) | 戸崎 | 圭太55.0 |
3 | 4 | ラブラドライトせん9/鹿毛 | 斉藤 | 崇史(栗東) | 480(-16) | 中谷 | 雄太53.0 |
4 | 5 | ホウオウドリーム牡4/鹿毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 496(-2) | 松岡 | 正海52.0 |
4 | 6 | ソールインパクト牡6/芦毛 | 戸田 | 博文(美浦) | 490(-4) | 福永 | 祐一54.0 |
5 | 7 | リッチーリッチー牡5/栗毛 | 奥村 | 武(美浦) | 512(0) | 内田 | 博幸54.0 |
5 | 8 | レジェンドセラー牡4/鹿毛 | 木村 | 哲也(美浦) | 540(-2) | 田辺 | 裕信54.0 |
6 | 9 | トウシンモンステラ牡8/黒鹿毛 | 村山 | 明(栗東) | 478(-12) | 北村 | 宏司53.0 |
6 | 10 | ダウンザライン牡4/芦毛 | 尾形 | 充弘(美浦) | 482(0) | 石神 | 深一48.0 |
7 | 11 | サイモントルナーレ牡12/栗毛 | 加藤 | 和宏(美浦) | 458(+6) | 伊藤 | 工真48.0 |
7 | 12 | グランアルマダ牡6/芦毛 | 西園 | 正都(栗東) | 532(+2) | 三浦 | 皇成54.0 |
8 | 13 | トレジャーマップ牡7/鹿毛 | 石栗 | 龍彦(美浦) | 450(-4) | 江田 | 照男50.0 |
8 | 14 | フェイムゲームせん8/青鹿毛 | 宗像 | 義忠(美浦) | 462(-6) | C.ルメール58.5 | ハーツクライ |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年02月17日 | 201802171回小倉3日目 | |
2018年02月17日 | 201802172回京都7日目 | |
2018年02月17日 | 201802171回東京7日目 |
データ