枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルターせん6/栗毛 | 古賀 | 慎明(美浦) | 520(+18) | 津村 | 明秀56.0 |
2 | 2 | ショウナンバッハ牡7/鹿毛 | 上原 | 博之(美浦) | 452(0) | F.ミナリク56.0 | ステイゴールド |
2 | 3 | チェスナットコート牡4/栗毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 458(+2) | 蛯名 | 正義55.0 |
3 | 4 | ロードヴァンドール牡5/栗毛 | 昆 | 貢(栗東) | 498(-4) | 横山 | 典弘56.0 |
3 | 5 | ナスノセイカン牡6/鹿毛 | 矢野 | 英一(美浦) | 476(+6) | 丸山 | 元気56.0 |
4 | 6 | ノーブルマーズ牡5/栗毛 | 宮本 | 博(栗東) | 492(-2) | 高倉 | 稜56.0 |
4 | 7 | トーセンバジル牡6/黒鹿毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 484(0) | M.デムーロ56.0 | ハービンジャー |
5 | 8 | サイモントルナーレ牡12/栗毛 | 加藤 | 和宏(美浦) | 452(-6) | 柴田 | 大知56.0 |
5 | 9 | ゼーヴィント牡5/鹿毛 | 木村 | 哲也(美浦) | 498(+10) | 戸崎 | 圭太56.0 |
6 | 10 | ピンポン牡8/鹿毛 | 粕谷 | 昌央(美浦) | 478(+8) | 武藤 | 雅56.0 |
6 | 11 | サクラアンプルール牡7/栗毛 | 金成 | 貴史(美浦) | 486(-4) | 田辺 | 裕信57.0 |
7 | 12 | ガンコ牡5/青鹿毛 | 松元 | 茂樹(栗東) | 502(-2) | 藤岡 | 佑介56.0 |
7 | 13 | アクションスター牡8/栗毛 | 音無 | 秀孝(栗東) | 472(-4) | 大野 | 拓弥56.0 |
8 | 14 | キセキ牡4/黒鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 496(+5) | C.ルメール57.0 | ルーラーシップ |
8 | 15 | ソールインパクト牡6/芦毛 | 戸田 | 博文(美浦) | 490(0) | 福永 | 祐一56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年03月24日 | 201803242回中京5日目 | |
2018年03月24日 | 201803242回阪神1日目 | |
2018年03月24日 | 201803243回中山1日目 |
データ