2023年10月8日(日) | 2回京都2日 | 11:20発走
障害・ 3170m | 天気:曇 | 馬場:良 | 障害 | オープン 別定 | 本賞金:1350、540、340、200、135万円 || 単勝 | 4 | 570円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 8 | 220円 | ||
| 馬連 | 4-7 | 310円 |
| ワイド | 4-7 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 4-8 | 940円 | ||
| 7-8 | 430円 | ||
| 馬単 | 4-7 | 1,320円 | |
| 3連複 | 4-7-8 | 1,560円 | |
| 3連単 | 4-7-8 | 8,890円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロックユー せん5/458(+12)/ | 3.33.4 | 02-02-02-01 | 西谷誠 60.0 | 2 (5.7) | 中内田充正 |
| 2 | 6 | 7 | フィロロッソ 牡6/514(+12)/ | 3.34.71.3秒 | 01-01-01-02 | 平沢健治 60.0 | 1 (1.4) | 中竹和也 |
| 3 | 7 | 8 | メイショウハチク せん9/478(+14)/ | 3.35.01.6秒 | 03-03-04-04 | 中村将之 60.0 | 6 (21.4) | 安達昭夫 |
| 4 | 6 | 6 | ワンダークローバー 牡5/474(+8)/ | 3.35.11.7秒 | 08-07-07-06 | 難波剛健 60.0 | 10 (75.3) | 森田直行 |
| 5 | 2 | 2 | アトラクティーボ 牡4/530(-4)/ | 3.35.11.7秒 | 04-04-03-03 | 石神深一 60.0 | 3 (11.4) | 武藤善則 |
| 6 | 1 | 1 | プラチナドリーム 牡4/472(+2)/ | 3.35.72.3秒 | 05-05-05-05 | 黒岩悠 60.0 | 5 (19.0) | 平田修 |
| 7 | 8 | 10 | ヤップヤップヤップ 牡7/456(+4)/ | 3.35.92.5秒 | 07-07-08-08 | 江田勇亮 60.0 | 4 (17.6) | 宗像義忠 |
| 8 | 3 | 3 | シングンジョーイ 牡5/452(-6)/ | 3.36.02.6秒 | 06-06-05-06 | 上野翔 60.0 | 11 (118.5) | 伊坂重信 |
| 9 | 5 | 5 | サンティーニ せん8/488(-8)/ | 3.38.45.0秒 | 09-09-09-09 | 五十嵐雄祐 61.0 | 9 (29.8) | 尾関知人 |
| 中止 | 8 | 11 | ハンディーズピーク 牡5/524(+12)/ | 小牧加矢太 60.0 | 8 (23.6) | 大久保龍志 | ||
| 中止 | 7 | 9 | テイエムマグマ 牡5/510(+2)/ | 森一馬 60.0 | 7 (22.9) | 杉山晴紀 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2023年10月08日 | 202310082回京都2日目 | |
| 2023年10月08日 | 202310084回東京2日目 |
データ