09R 3歳以上1勝クラス

2023年9月23日(土) | 4回阪神6日 | 14:25発走

ダート・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 9 160円
複勝 9 110円
16 180円
7 550円
馬連 9-16 490円
ワイド 9-16 280円
7-9 1,330円
7-16 3,000円
馬単 9-16 700円
3連複 7-9-16 6,440円
3連単 9-16-7 15,900円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 9 ディキシーガンナー 牡3/494(0)/ 1.11.6 12-11-1136.1 川田将雅 56.0 1 (1.6) 中内田充正
2 8 16 マイネルフォーコン 牡3/478(-2)/ 1.11.80.2秒 02-02-0237.6 坂井瑠星 56.0 2 (6.0) 西園翔太
3 4 7 アロットドリーム 牝3/438(-2)/ 1.11.80.2秒 04-03-0337.4 松田大作 54.0 11 (68.0) 本田優
4 2 3 ゴイゴイスー 牡5/506(+8)/ 1.12.10.5秒 08-07-0837.0 永島まなみ 55.0 8 (47.8) 中尾秀正
5 2 4 ゴッドセンド 牡3/480(+10)/ 1.12.10.5秒 02-03-0337.8 西塚洸二 53.0 5 (11.2) 浜田多実雄
6 7 14 ザウリ 牡4/540(-2)/ 1.12.50.9秒 11-10-0837.0 岩田望来 58.0 3 (10.4) 森田直行
7 3 5 モカラエース 牡3/462(-2)/ 1.12.50.9秒 10-09-0837.1 鮫島克駿 56.0 4 (11.0) 高柳大輔
8 1 2 ドンアチェカ 牡3/486(+8)/ 1.12.61.0秒 13-11-1237.0 鷲頭虎太 53.0 10 (56.8) 千田輝彦
9 3 6 ロードドミニオン せん6/440(0)/ 1.12.91.3秒 05-05-0538.1 川須栄彦 58.0 9 (53.2) 畑端省吾
10 6 11 サクハル 牡4/492(+6)/ 1.13.01.4秒 05-05-0538.1 長岡禎仁 58.0 12 (69.0) 今野貞一
11 7 13 アドバンスファラオ 牡3/482(+2)/ 1.13.01.4秒 09-11-1337.2 松本大輝 55.0 7 (36.0) 森秀行
12 8 15 リッキーヤスオカ 牡4/488(-8)/ 1.14.32.7秒 15-15-1438.2 田口貫太 55.0 13 (74.3) 安田隆行
13 5 10 ジャスパーロイヤル 牡3/472(-2)/ 1.14.63.0秒 01-01-0140.6 武豊 56.0 6 (21.4) 森秀行
14 4 8 デアシュトゥルム 牡3/452(0)/ 1.14.73.1秒 07-07-0539.7 松山弘平 56.0 14 (125.2) 吉田直弘
15 6 12 サンライズタイタン 牡4/536(+18)/ 1.14.83.2秒 14-14-1438.8 松若風馬 58.0 15 (166.8) 音無秀孝
取消 1 1 フェリ 牝3// 田中健 54.0 0 () 佐々木晶三
開催日 開催場所 レースデータ
2023年09月23日 202309234回中山6日目
2023年09月23日 202309234回阪神6日目
データ