2024年6月23日(日) | 1回函館6日 | 14:05発走
芝・右 2000m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 1 | 1,050円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 250円 | |
| 5 | 420円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 馬連 | 1-5 | 11,890円 |
| ワイド | 1-5 | 2,420円 | |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 480円 | ||
| 5-8 | 1,360円 | ||
| 馬単 | 1-5 | 21,510円 | |
| 3連複 | 1-5-8 | 8,540円 | |
| 3連単 | 1-5-8 | 89,550円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コスモフロイデ 牡5/476(0)/ | 2.00.7 | 01-01-01-0135.3 | 松岡正海 58.0 | 4 (10.5) | 天間昭一 |
| 2 | 5 | 5 | ナックイルシーブ 牡6/516(-2)/ | 2.00.80.1秒 | 07-07-02-0335.3 | 大野拓弥 58.0 | 9 (36.5) | 杉浦宏昭 |
| 3 | 8 | 8 | タイキラフター 牡4/526(+4)/ | 2.00.80.1秒 | 06-04-07-0734.8 | 佐々木大輔 58.0 | 2 (3.1) | 大竹正博 |
| 4 | 8 | 9 | ソリダリティ 牡5/506(0)/ | 2.00.90.2秒 | 09-09-09-0934.3 | 北村友一 58.0 | 5 (14.0) | 西園翔太 |
| 5 | 7 | 7 | ドラゴンヘッド 牡4/446(-2)/ | 2.01.00.3秒 | 02-02-04-0435.2 | 藤岡佑介 58.0 | 3 (4.9) | 武藤善則 |
| 6 | 6 | 6 | ピンクジン 牝4/440(+2)/ | 2.01.00.3秒 | 04-04-04-0435.2 | 黛弘人 56.0 | 7 (18.7) | 南田美知雄 |
| 7 | 3 | 3 | バンフィエルド 牡5/436(+6)/ | 2.01.10.4秒 | 07-07-08-0835.0 | 鮫島克駿 58.0 | 8 (24.6) | 緒方努 |
| 8 | 4 | 4 | ディープレイヤー 牡5/486(-4)/ | 2.01.20.5秒 | 02-02-02-0235.7 | 丹内祐次 58.0 | 6 (17.9) | 大和田成 |
| 9 | 2 | 2 | キットハナガサク 牝3/448(+2)/ | 2.01.20.5秒 | 04-04-04-0435.5 | 富田暁 53.0 | 1 (2.5) | 武井亮 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月23日 | 202406231回函館6日目 | |
| 2024年06月23日 | 202406233回東京8日目 | |
| 2024年06月23日 | 202406234回京都8日目 |
データ