2024年4月20日(土) | 1回福島5日 | 10:50発走
ダート・右 1700m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 8 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | |
| 12 | 170円 | ||
| 7 | 120円 | ||
| 馬連 | 8-12 | 1,390円 |
| ワイド | 8-12 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 7-8 | 190円 | ||
| 7-12 | 510円 | ||
| 馬単 | 8-12 | 2,220円 | |
| 3連複 | 7-8-12 | 1,120円 | |
| 3連単 | 8-12-7 | 7,360円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | サンセットブライト 牝3/494(-2)/ | 1.49.5 | 07-06-05-0439.4 | 横山琉人 54.0 | 2 (3.0) | 相沢郁 |
| 2 | 7 | 12 | ブレイクショット 牝3/468(0)/ | 1.49.60.1秒 | 08-08-08-0739.0 | 横山武史 55.0 | 4 (8.3) | 村田一誠 |
| 3 | 4 | 7 | ルージュシュエット 牝3/444(+10)/ | 1.49.90.4秒 | 04-04-01-0240.2 | 古川奈穂 51.0 | 1 (2.5) | 矢作芳人 |
| 4 | 2 | 3 | オウケンヴィーナス 牝3/398(-2)/ | 1.50.10.6秒 | 08-08-10-0938.9 | 荻野極 55.0 | 7 (27.6) | 宮田敬介 |
| 5 | 6 | 10 | ビーナスライズ 牝3/476(0)/ | 1.50.20.7秒 | 13-13-12-1038.8 | 菊沢一樹 55.0 | 3 (5.8) | 小手川準 |
| 6 | 1 | 1 | マハナ 牝3/430(0)/ | 1.50.20.7秒 | 05-04-05-0440.1 | 西塚洸二 53.0 | 6 (18.8) | 鮫島一歩 |
| 7 | 8 | 14 | ゴールドブラボー 牝3/400(+2)/ | 1.50.71.2秒 | 05-06-08-0840.2 | 武藤雅 55.0 | 9 (73.6) | 古賀慎明 |
| 8 | 4 | 6 | セキテイサク 牝3/472(-6)/ | 1.51.21.7秒 | 13-10-04-0441.3 | 宮崎北斗 55.0 | 8 (68.4) | 嘉藤貴行 |
| 9 | 6 | 11 | ピエナブリックス 牝3/442(-16)/ | 1.51.31.8秒 | 12-14-13-1339.2 | 石田拓郎 52.0 | 15 (580.5) | 萱野浩二 |
| 10 | 2 | 2 | リリーズブルーム 牝3/454(-10)/ | 1.51.41.9秒 | 11-10-10-1040.2 | 小沢大仁 54.0 | 5 (10.6) | 牧浦充徳 |
| 11 | 3 | 4 | タイセイアルテミス 牝3/420(+1)/ | 1.51.82.3秒 | 02-02-02-0142.1 | 富田暁 55.0 | 11 (158.7) | 高橋義忠 |
| 12 | 3 | 5 | ナックレインボー 牝3/464(-10)/ | 1.54.65.1秒 | 10-10-13-1442.4 | 佐藤翔馬 52.0 | 13 (327.8) | 杉浦宏昭 |
| 13 | 8 | 15 | アンタキア 牝3/460(0)/ | 1.54.95.4秒 | 13-15-15-1541.7 | 石神深道 52.0 | 14 (385.1) | 小笠倫弘 |
| 14 | 5 | 9 | オータムルーチェ 牝3/450(-6)/ | 1.54.95.4秒 | 02-02-05-1244.7 | 高杉吏麒 52.0 | 12 (229.8) | 緒方努 |
| 15 | 7 | 13 | クイーンズアームス 牝3/460(-2)/ | 1.55.45.9秒 | 01-01-02-0345.6 | 菅原明良 55.0 | 10 (93.4) | 水野貴広 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年04月20日 | 202404201回福島5日目 | |
| 2024年04月20日 | 202404202回東京1日目 | |
| 2024年04月20日 | 202404203回京都1日目 |
データ