2024年7月7日(日) | 2回福島4日 | 14:05発走
ダート・右 1700m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 14 | 2,150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 600円 | |
| 7 | 280円 | ||
| 6 | 180円 | ||
| 馬連 | 7-14 | 10,100円 |
| ワイド | 7-14 | 2,330円 | |
|---|---|---|---|
| 6-14 | 1,320円 | ||
| 6-7 | 620円 | ||
| 馬単 | 14-7 | 26,380円 | |
| 3連複 | 6-7-14 | 10,350円 | |
| 3連単 | 14-7-6 | 113,780円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ユイノマチブセ 牡4/446(+6)/ | 1.46.0 | 01-01-01-0138.4 | 木幡初也 58.0 | 9 (21.5) | 竹内正洋 |
| 2 | 4 | 7 | オブシディアン 牡4/522(+2)/ | 1.46.30.3秒 | 09-08-08-0738.2 | 菅原明良 58.0 | 5 (8.4) | 武藤善則 |
| 3 | 4 | 6 | サトノアインス 牡3/428(0)/ | 1.46.50.5秒 | 03-03-05-0438.6 | 戸崎圭太 55.0 | 1 (3.9) | 萩原清 |
| 4 | 6 | 10 | カムランベイ 牡4/504(0)/ | 1.46.60.6秒 | 08-08-04-0438.8 | 津村明秀 58.0 | 2 (6.7) | 岩戸孝樹 |
| 5 | 6 | 11 | メダルラッシュ 牝4/494(+12)/ | 1.46.60.6秒 | 04-03-02-0238.9 | 松岡正海 56.0 | 11 (50.8) | 村田一誠 |
| 6 | 2 | 2 | ダイヤモンドナイツ 牡3/468(+4)/ | 1.46.80.8秒 | 09-08-12-1038.2 | 吉田豊 55.0 | 10 (36.8) | 田島俊明 |
| 7 | 2 | 3 | デフィニティーボ 牡3/476(-4)/ | 1.47.21.2秒 | 06-05-05-0439.3 | 原優介 54.0 | 7 (9.2) | 上原佑紀 |
| 8 | 7 | 12 | タニセンドリーム 牡3/494(+8)/ | 1.47.31.3秒 | 12-13-05-0739.4 | 石橋脩 55.0 | 3 (7.0) | 加藤士津八 |
| 9 | 5 | 8 | ディアスポラ 牡3/504(0)/ | 1.47.31.3秒 | 15-15-14-1338.4 | 内田博幸 55.0 | 8 (11.7) | 田中剛 |
| 10 | 3 | 4 | リフレクトザムーン 牝3/458(+14)/ | 1.47.81.8秒 | 04-05-09-0939.5 | 藤田菜七子 51.0 | 6 (8.6) | 尾形和幸 |
| 11 | 3 | 5 | ビーティングハート 牝4/470(+8)/ | 1.47.91.9秒 | 13-11-09-1039.5 | 丸田恭介 56.0 | 14 (86.8) | 嘉藤貴行 |
| 12 | 5 | 9 | トリオンファーレ せん4/470(+4)/ | 1.48.02.0秒 | 02-02-02-0340.3 | 石川裕紀人 58.0 | 12 (53.3) | 斎藤誠 |
| 13 | 7 | 13 | インザストーン 牡4/468(+4)/ | 1.49.93.9秒 | 09-11-14-1441.1 | 大江原比呂 54.0 | 15 (194.8) | 小笠倫弘 |
| 14 | 8 | 15 | タンゴノアール 牡3/484(0)/ | 1.50.44.4秒 | 13-14-09-1242.0 | 小林脩斗 53.0 | 13 (85.6) | 伊藤圭三 |
| 中止 | 1 | 1 | レイズトワイライト 牡3/500(+2)/ | 06-05-13-15 | 田辺裕信 55.0 | 4 (7.0) | 田村康仁 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月07日 | 202407071回函館10日目 | |
| 2024年07月07日 | 202407072回福島4日目 | |
| 2024年07月07日 | 202407073回小倉4日目 |
データ