2024年11月3日(日) | 3回福島2日 | 13:45発走
芝・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 4 | 5,850円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 960円 | |
| 13 | 480円 | ||
| 10 | 260円 | ||
| 馬連 | 4-13 | 31,330円 |
| ワイド | 4-13 | 6,450円 | |
|---|---|---|---|
| 4-10 | 2,790円 | ||
| 10-13 | 1,890円 | ||
| 馬単 | 4-13 | 55,950円 | |
| 3連複 | 4-10-13 | 48,970円 | |
| 3連単 | 4-13-10 | 538,770円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ディージェーサン 牝5/442(0)/ | 1.10.8 | 03-04-0336.1 | 松岡正海 56.0 | 13 (58.5) | 堀内岳志 |
| 2 | 7 | 13 | ラブディーヴァ 牝3/444(-2)/ | 1.11.00.2秒 | 06-04-0536.2 | 小沢大仁 54.0 | 6 (13.6) | 杉山晴紀 |
| 3 | 5 | 10 | ソングオブライフ 牡3/502(-4)/ | 1.11.10.3秒 | 03-04-0336.3 | 国分恭介 57.0 | 3 (5.8) | 森田直行 |
| 4 | 6 | 12 | エクセルゴールド 牡3/472(+4)/ | 1.11.20.4秒 | 12-11-1135.9 | 菊沢一樹 57.0 | 2 (5.4) | 武市康男 |
| 5 | 1 | 1 | アドマイヤジェイ 牡5/500(-4)/ | 1.11.20.4秒 | 07-08-0736.0 | 杉原誠人 58.0 | 1 (2.8) | 友道康夫 |
| 6 | 2 | 3 | キーウェーブ 牡3/422(-2)/ | 1.11.20.4秒 | 07-08-0736.1 | 柴田裕一郎 54.0 | 10 (28.0) | 宮地貴稔 |
| 7 | 5 | 9 | ウインアステロイド 牡7/456(-10)/ | 1.11.30.5秒 | 11-07-0736.4 | 丹内祐次 58.0 | 11 (41.4) | 和田正一郎 |
| 8 | 3 | 6 | ナムラエデン 牝3/428(+10)/ | 1.11.30.5秒 | 07-12-1235.8 | 永島まなみ 53.0 | 5 (12.0) | 小栗実 |
| 9 | 8 | 16 | シアター 牝3/426(-6)/ | 1.11.30.5秒 | 02-02-0236.8 | 長浜鴻緒 52.0 | 8 (18.8) | 茶木太樹 |
| 10 | 4 | 7 | ローブドゥマリエ 牝4/460(+14)/ | 1.11.40.6秒 | 12-13-1335.7 | 石神深道 53.0 | 16 (303.0) | 天間昭一 |
| 11 | 4 | 8 | イツモニコニコ 牝3/484(+2)/ | 1.11.60.8秒 | 07-08-0736.5 | 田中健 55.0 | 4 (9.5) | 浜田多実雄 |
| 12 | 6 | 11 | アパショナード 牡5/428(+2)/ | 1.11.60.8秒 | 15-15-1435.7 | 今村聖奈 55.0 | 14 (125.1) | 千田輝彦 |
| 13 | 8 | 15 | クリノハレルヤ 牝3/486(+14)/ | 1.12.01.2秒 | 01-01-0137.5 | 高倉稜 55.0 | 7 (14.3) | 武英智 |
| 14 | 7 | 14 | ハッピーデービー 牝3/452(+10)/ | 1.12.11.3秒 | 03-03-0537.5 | 小林美駒 51.0 | 9 (23.2) | 鈴木伸尋 |
| 15 | 1 | 2 | ビッグパレード 牝5/504(-8)/ | 1.12.41.6秒 | 16-15-1636.5 | 石橋脩 56.0 | 12 (45.0) | 伊藤大士 |
| 16 | 3 | 5 | ケイサンノーブル 牝3/436(-15)/ | 1.12.82.0秒 | 12-14-1537.0 | 西塚洸二 54.0 | 15 (236.2) | 石栗龍彦 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年11月03日 | 202411033回福島2日目 | |
| 2024年11月03日 | 202411035回東京2日目 | |
| 2024年11月03日 | 202411036回京都2日目 |
データ