2024年10月5日(土) | 4回新潟1日 | 13:15発走
ダート・左 1800m | 天気:晴 | 馬場:重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 1 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 190円 | |
| 11 | 210円 | ||
| 9 | 160円 | ||
| 馬連 | 1-11 | 1,970円 |
| ワイド | 1-11 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 420円 | ||
| 9-11 | 500円 | ||
| 馬単 | 1-11 | 3,660円 | |
| 3連複 | 1-9-11 | 1,990円 | |
| 3連単 | 1-11-9 | 13,150円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヒルノデプラーツ 牡5/490(+2)/ | 1.53.8 | 11-08-01-0138.4 | 秋山稔樹 58.0 | 3 (6.3) | 北出成人 |
| 2 | 8 | 11 | ムーンスカイ 牡4/440(0)/ | 1.53.90.1秒 | 03-03-03-0238.3 | 松本大輝 57.0 | 5 (7.2) | 牧田和弥 |
| 3 | 7 | 9 | キタサンシデン 牡3/500(+2)/ | 1.54.00.2秒 | 08-08-10-0937.4 | 長浜鴻緒 53.0 | 1 (3.8) | 本田優 |
| 4 | 6 | 8 | レッドクレメンス 牡3/486(-2)/ | 1.54.20.4秒 | 02-02-04-0238.5 | 西塚洸二 55.0 | 7 (19.6) | 茶木太樹 |
| 5 | 2 | 2 | カーマンライン 牡3/494(+4)/ | 1.54.20.4秒 | 07-06-07-0637.9 | 横山琉人 55.0 | 8 (19.7) | 小島茂之 |
| 6 | 7 | 10 | カレンマウラー 牡3/460(+4)/ | 1.54.30.5秒 | 06-06-02-0238.8 | 斎藤新 56.0 | 9 (19.9) | 安田翔伍 |
| 7 | 8 | 12 | タマモナポリ 牝3/454(-4)/ | 1.54.81.0秒 | 01-01-05-0538.8 | 高杉吏麒 51.0 | 2 (4.1) | 河嶋宏樹 |
| 8 | 6 | 7 | ハイグッドワールド 牡3/498(+2)/ | 1.54.81.0秒 | 09-08-07-0638.5 | 柴田裕一郎 53.0 | 6 (10.3) | 谷潔 |
| 9 | 5 | 5 | シーリュウシー 牡3/496(+8)/ | 1.55.11.3秒 | 03-03-05-0639.1 | 小沢大仁 55.0 | 4 (7.2) | 岡田稲男 |
| 10 | 5 | 6 | フィッツジェラルド 牡3/538(-14)/ | 1.55.82.0秒 | 03-05-07-0939.5 | 石田拓郎 53.0 | 10 (21.3) | 新開幸一 |
| 11 | 3 | 3 | ダオラダオラ せん4/496(-8)/ | 1.55.92.1秒 | 09-08-12-1238.6 | 川端海翼 55.0 | 11 (79.3) | 羽月友彦 |
| 12 | 4 | 4 | フリースタイル 牝4/496(+2)/ | 1.56.52.7秒 | 12-12-11-1139.6 | 橋木太希 53.0 | 12 (223.7) | 畑端省吾 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年10月05日 | 202410054回新潟1日目 | |
| 2024年10月05日 | 202410054回東京1日目 | |
| 2024年10月05日 | 202410055回京都1日目 |
データ