09R 銀蹄ステークス

2024年1月27日(土) | 1回東京1日 | 14:35発走

ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 3勝クラス ハンデ | 本賞金:1840、740、460、280、184万円 |
単勝 6 2,390円
複勝 6 390円
16 190円
8 750円
馬連 6-16 3,400円
ワイド 6-16 1,180円
6-8 5,780円
8-16 2,320円
馬単 6-16 10,100円
3連複 6-8-16 28,490円
3連単 6-16-8 187,800円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 6 ハチメンロッピ 牡4/514(+4)/ 1.24.8 12-14-1535.5 原優介 56.0 6 (23.9) 矢野英一
2 8 16 バグラダス 牡4/482(+4)/ 1.24.8同タイム 04-03-0336.7 三浦皇成 57.0 3 (4.8) 嘉藤貴行
3 4 8 マニバドラ 牡4/528(+12)/ 1.24.8同タイム 01-01-0137.0 松岡正海 55.0 8 (35.6) 森秀行
4 4 7 サトノルフィアン 牡5/514(-8)/ 1.24.90.1秒 04-05-0536.6 横山武史 57.0 2 (3.0) 高橋康之
5 7 14 ガラパゴス 牡5/490(-4)/ 1.25.00.2秒 11-11-1236.1 横山和生 55.0 5 (17.5) 野中賢二
6 6 12 レーヴリアン 牝6/494(0)/ 1.25.00.2秒 06-07-0536.6 菅原明良 54.0 15 (138.5) 緒方努
7 1 2 アイヴォリードレス 牝5/476(+6)/ 1.25.10.3秒 06-05-0536.7 石川裕紀人 53.0 10 (76.1) 菊沢隆徳
8 1 1 プラチナジュビリー 牝4/502(+4)/ 1.25.10.3秒 03-03-0337.0 田辺裕信 54.0 1 (2.9) 田村康仁
9 2 4 リンカーンテソーロ 牡6/478(+4)/ 1.25.40.6秒 08-08-0836.8 柴田大知 56.0 14 (126.5) 加藤士津八
10 8 15 ホッコーカリュウ 牝6/478(-4)/ 1.25.50.7秒 13-12-1336.4 木幡巧也 53.0 16 (226.2) 飯田祐史
11 2 3 フォーチュンテラー 牡5/472(-12)/ 1.25.50.7秒 13-12-1036.7 川田将雅 56.0 4 (7.1) 浜田多実雄
12 7 13 ニシノカシミヤ 牝4/482(+2)/ 1.25.91.1秒 02-02-0238.0 大野拓弥 54.0 9 (67.5) 伊藤圭三
13 6 11 インヴァリアンス せん6/492(+6)/ 1.26.31.5秒 15-15-1337.1 R.ピーヒュ 55.0 11 (93.3) 尾関知人
14 5 9 ロードアラビアン 牡5/520(+6)/ 1.26.41.6秒 09-10-1037.7 戸崎圭太 56.0 7 (27.2) 四位洋文
15 5 10 レイニーデイ 牡6/562(+10)/ 1.26.51.7秒 09-08-0837.9 江田照男 56.0 12 (101.0) 田村康仁
中止 3 5 ハッピースワニー 牝5/432(+2)/ R.キング 54.0 13 (122.9) 牧浦充徳
開催日 開催場所 レースデータ
2024年01月27日 202401271回小倉5日目
2024年01月27日 202401271回東京1日目
2024年01月27日 202401272回京都1日目
データ