01R 3歳未勝利

2024年2月11日(日) | 1回東京6日 | 10:10発走

ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 |
単勝 7 190円
複勝 7 120円
11 280円
9 260円
馬連 7-11 1,460円
ワイド 7-11 610円
7-9 540円
9-11 1,620円
馬単 7-11 1,810円
3連複 7-9-11 3,920円
3連単 7-11-9 11,350円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 4 7 フラーハ 牝3/464(-12)/ 1.26.7 04-05-0337.6 横山武史 55.0 1 (1.9) 嘉藤貴行
2 6 11 テイエムビッグサー 牡3/506(+6)/ 1.27.00.3秒 10-09-0737.5 大野拓弥 57.0 5 (18.9) 石栗龍彦
3 5 9 エコロヴァルム 牡3/438(-8)/ 1.27.00.3秒 02-02-0238.1 戸崎圭太 57.0 4 (18.8) 小西一男
4 3 5 スート 牡3/460(-2)/ 1.27.10.4秒 07-06-0737.7 津村明秀 57.0 2 (3.5) 林徹
5 6 12 チェルシー 牝3/430(-6)/ 1.27.30.6秒 07-06-0638.0 吉田豊 55.0 8 (46.4) 中舘英二
6 3 6 アルニラム 牡3/478(-6)/ 1.27.81.1秒 01-03-0338.8 菅原明良 57.0 3 (4.6) 伊藤大士
7 4 8 ダイチジェム 牡3/496(0)/ 1.27.81.1秒 02-01-0139.1 武士沢友治 57.0 7 (41.6) 粕谷昌央
8 7 14 サンスイシサン 牡3/440(+2)/ 1.28.51.8秒 04-03-0339.5 杉原誠人 57.0 11 (180.2) 加藤和宏
9 2 3 ペータース 牝3/438(0)/ 1.28.61.9秒 11-13-1338.0 江田照男 55.0 14 (420.6) 佐藤吉勝
10 7 13 ワンダホー 牝3/448(-8)/ 1.28.82.1秒 13-12-1139.0 R.キング 55.0 6 (30.2) 加藤征弘
11 1 2 フェルサイト 牡3/434(-6)/ 1.28.82.1秒 09-10-1039.1 田辺裕信 57.0 10 (103.3) 小島茂之
12 5 10 カドサンガンバル 牡3/464(+8)/ 1.28.92.2秒 16-16-1437.7 永野猛蔵 56.0 12 (185.3) 岩戸孝樹
13 8 16 アイアンロマン 牝3/472(-16)/ 1.29.42.7秒 15-14-1438.2 岩部純二 55.0 15 (478.2) 南田美知雄
14 8 15 アオイアツヒメ 牝3/468(+12)/ 1.31.04.3秒 11-10-1141.2 石橋脩 55.0 13 (303.3) 牧光二
15 1 1 リスキリング 牡3/492(-2)/ 1.31.34.6秒 14-14-1639.9 的場勇人 57.0 16 (639.3) 的場均
16 2 4 ジョーヌカレラ 牝3/426(-6)/ 1.31.44.7秒 06-06-0742.0 小林勝太 52.0 9 (60.6) 小野次郎
開催日 開催場所 レースデータ
2024年02月11日 202402111回東京6日目
2024年02月11日 202402112回京都6日目
2024年02月11日 202402112回小倉2日目
データ