2024年4月21日(日) | 2回東京2日 | 13:00発走
ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 1勝クラス 馬齢 | 本賞金:780、310、200、120、78万円 || 単勝 | 15 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 130円 | |
| 6 | 140円 | ||
| 5 | 570円 | ||
| 馬連 | 6-15 | 380円 |
| ワイド | 6-15 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 5-15 | 1,130円 | ||
| 5-6 | 1,590円 | ||
| 馬単 | 15-6 | 710円 | |
| 3連複 | 5-6-15 | 2,970円 | |
| 3連単 | 15-6-5 | 7,290円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | エストレヤデベレン 牡3/540(+4)/ | 1.25.0 | 07-09-0836.5 | 戸崎圭太 57.0 | 1 (2.3) | 武幸四郎 |
| 2 | 3 | 6 | カピリナ 牝3/472(0)/ | 1.25.20.2秒 | 01-01-0137.4 | 横山和生 55.0 | 2 (2.8) | 田島俊明 |
| 3 | 3 | 5 | アルジェンタージョ 牝3/456(0)/ | 1.25.80.8秒 | 11-11-1037.0 | 大野拓弥 55.0 | 10 (49.6) | 伊藤圭三 |
| 4 | 4 | 8 | ガラスノブルース 牡3/440(+2)/ | 1.25.80.8秒 | 02-02-0237.9 | 田辺裕信 57.0 | 4 (10.1) | 田村康仁 |
| 5 | 6 | 11 | オセアエクスプレス 牡3/464(-4)/ | 1.26.01.0秒 | 04-04-0337.9 | 内田博幸 57.0 | 7 (36.0) | 菊川正達 |
| 6 | 5 | 10 | アガシ 牡3/492(-6)/ | 1.26.11.1秒 | 11-12-1237.1 | 三浦皇成 57.0 | 12 (53.7) | 庄野靖志 |
| 7 | 5 | 9 | メジャーデビュー 牝3/436(+12)/ | 1.26.41.4秒 | 03-02-0338.3 | 原優介 54.0 | 8 (41.9) | 鈴木慎太郎 |
| 8 | 2 | 3 | エフエイト 牡3/432(-6)/ | 1.26.41.4秒 | 10-09-1037.6 | 吉田豊 57.0 | 9 (47.0) | 北出成人 |
| 9 | 1 | 2 | キョウエイカンセ 牡3/462(-10)/ | 1.26.61.6秒 | 07-04-0538.4 | 長浜鴻緒 54.0 | 13 (109.5) | 萱野浩二 |
| 10 | 7 | 13 | エイシントルペード 牡3/484(+12)/ | 1.26.91.9秒 | 14-14-1437.5 | 柴田大知 57.0 | 15 (258.7) | 田中剛 |
| 11 | 7 | 14 | キミハスコール 牡3/466(+8)/ | 1.26.91.9秒 | 07-08-0838.4 | 岩田望来 57.0 | 6 (24.7) | 加藤征弘 |
| 12 | 6 | 12 | カラフルメロディー 牝3/490(-2)/ | 1.27.32.3秒 | 16-15-1537.7 | 横山典弘 55.0 | 11 (53.2) | 西田雄一郎 |
| 13 | 4 | 7 | ライングッドマン 牡3/464(-4)/ | 1.27.32.3秒 | 05-04-0539.0 | 武藤雅 57.0 | 5 (15.7) | 武藤善則 |
| 14 | 2 | 4 | フェデラルスタイル 牝3/384(-2)/ | 1.27.72.7秒 | 13-12-1238.6 | 津村明秀 55.0 | 14 (242.0) | 鈴木伸尋 |
| 15 | 8 | 16 | カミノカガヤキ 牝3/460(-5)/ | 1.27.72.7秒 | 15-15-1538.2 | 丸田恭介 55.0 | 16 (322.6) | 南田美知雄 |
| 16 | 1 | 1 | キングヴァージル 牡3/498(-10)/ | 1.28.93.9秒 | 05-04-0540.7 | 鮫島克駿 57.0 | 3 (7.7) | 矢作芳人 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年04月21日 | 202404211回福島6日目 | |
| 2024年04月21日 | 202404212回東京2日目 | |
| 2024年04月21日 | 202404213回京都2日目 |
データ