2024年6月8日(土) | 3回東京3日 | 10:45発走
ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 15 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 140円 | |
| 4 | 350円 | ||
| 5 | 140円 | ||
| 馬連 | 4-15 | 3,490円 |
| ワイド | 4-15 | 1,090円 | |
|---|---|---|---|
| 5-15 | 280円 | ||
| 4-5 | 980円 | ||
| 馬単 | 15-4 | 5,860円 | |
| 3連複 | 4-5-15 | 2,980円 | |
| 3連単 | 15-4-5 | 18,940円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ベルブリエ 牝3/452(+4)/ | 1.25.6 | 04-04-0536.4 | 戸崎圭太 55.0 | 3 (3.7) | 尾関知人 |
| 2 | 2 | 4 | エコロカレン 牝3/468(+4)/ | 1.25.80.2秒 | 01-03-0336.7 | 菅原明良 55.0 | 6 (20.5) | 奥平雅士 |
| 3 | 3 | 5 | エグマリーヌ 牝3/448(-2)/ | 1.25.80.2秒 | 05-04-0336.8 | 三浦皇成 55.0 | 1 (2.9) | 鹿戸雄一 |
| 4 | 2 | 3 | ゴールデンスイープ 牝3/422(+2)/ | 1.25.90.3秒 | 01-01-0137.1 | 石川裕紀人 55.0 | 10 (80.7) | 黒岩陽一 |
| 5 | 3 | 6 | メイザーキック 牝3/418(-4)/ | 1.26.30.7秒 | 01-02-0237.4 | 津村明秀 55.0 | 2 (3.4) | 竹内正洋 |
| 6 | 5 | 10 | キタノアマポーラ 牝3/414(+4)/ | 1.26.81.2秒 | 05-06-0537.5 | 吉田豊 55.0 | 12 (180.2) | 伊藤伸一 |
| 7 | 1 | 2 | ネムレスクイーン 牝3/426(-2)/ | 1.26.81.2秒 | 13-14-1236.2 | 大江原比呂 51.0 | 4 (9.7) | 上原佑紀 |
| 8 | 8 | 16 | ニースライト 牝3/474(+2)/ | 1.27.51.9秒 | 07-06-0738.0 | 木幡巧也 55.0 | 8 (24.4) | 粕谷昌央 |
| 9 | 5 | 9 | イングリッドローズ 牝3/406(0)/ | 1.27.62.0秒 | 11-10-1037.2 | T.オシェア 55.0 | 5 (17.1) | 加藤士津八 |
| 10 | 1 | 1 | ヒロインコール 牝3/468(-8)/ | 1.27.62.0秒 | 10-10-1037.2 | 杉原誠人 55.0 | 11 (177.4) | 清水英克 |
| 11 | 7 | 13 | ノーマンズランド 牝3/440/ | 1.28.73.1秒 | 15-12-1238.2 | 内田博幸 55.0 | 7 (24.4) | 古賀慎明 |
| 12 | 4 | 8 | コスモビオラ 牝3/412(-8)/ | 1.29.03.4秒 | 09-12-1238.5 | 柴田大知 55.0 | 15 (351.7) | 天間昭一 |
| 13 | 4 | 7 | カムイパパイヤ 牝3/418/ | 1.29.13.5秒 | 14-15-1537.9 | 岩部純二 55.0 | 16 (415.5) | 伊藤伸一 |
| 14 | 7 | 14 | エリーステラ 牝3/488/ | 1.29.33.7秒 | 08-08-0839.4 | 菊沢一樹 55.0 | 9 (48.2) | 菊沢隆徳 |
| 15 | 6 | 11 | ヒトリゴツ 牝3/452/ | 1.29.94.3秒 | 11-09-0939.7 | 原田和真 55.0 | 13 (236.2) | 石栗龍彦 |
| 16 | 6 | 12 | レッツダンス 牝3/416(-18)/ | 1.31.45.8秒 | 16-16-1639.5 | 原優介 54.0 | 14 (264.4) | 田島俊明 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月08日 | 202406081回函館1日目 | |
| 2024年06月08日 | 202406083回東京3日目 | |
| 2024年06月08日 | 202406084回京都3日目 |
データ