2024年6月9日(日) | 3回東京4日 | 11:15発走
ダート・左 1600m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 10 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | |
| 4 | 190円 | ||
| 5 | 140円 | ||
| 馬連 | 4-10 | 550円 |
| ワイド | 4-10 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 150円 | ||
| 4-5 | 620円 | ||
| 馬単 | 10-4 | 740円 | |
| 3連複 | 4-5-10 | 770円 | |
| 3連単 | 10-4-5 | 2,360円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ホウオウフェイント 牡3/488(0)/ | 1.37.7 | 02-03-0337.5 | 菅原明良 57.0 | 1 (1.1) | 高木登 |
| 2 | 2 | 4 | コスモフレディ 牡3/460(+8)/ | 1.38.10.4秒 | 06-04-0537.7 | 武藤雅 57.0 | 4 (20.4) | 水野貴広 |
| 3 | 3 | 5 | フィージビリティー 牡3/510(+6)/ | 1.38.40.7秒 | 04-04-0338.1 | 岩田望来 57.0 | 2 (8.1) | 栗田徹 |
| 4 | 7 | 14 | タキザクラ 牡3/466(-4)/ | 1.38.60.9秒 | 10-11-0937.6 | 三浦皇成 57.0 | 3 (16.2) | 稲垣幸雄 |
| 5 | 5 | 9 | エルキーオ 牡3/488(-4)/ | 1.38.81.1秒 | 07-07-0638.1 | 石田拓郎 54.0 | 8 (81.9) | 新開幸一 |
| 6 | 7 | 13 | グラスフェロー せん3/460(-4)/ | 1.38.91.2秒 | 07-07-0638.2 | 柴田善臣 57.0 | 7 (42.2) | 佐藤吉勝 |
| 7 | 1 | 1 | キョウエイブラーボ 牡3/464(-4)/ | 1.39.31.6秒 | 13-13-1337.5 | 丸田恭介 57.0 | 11 (171.6) | 伊坂重信 |
| 8 | 2 | 3 | レッドラウル 牡3/542(0)/ | 1.39.41.7秒 | 10-12-1237.9 | 横山典弘 57.0 | 5 (26.6) | 国枝栄 |
| 9 | 8 | 16 | カドサンガンバル 牡3/452(-12)/ | 1.39.51.8秒 | 12-09-0938.5 | 菊沢一樹 57.0 | 12 (176.9) | 岩戸孝樹 |
| 10 | 3 | 6 | バティックオーレ 牡3/456(0)/ | 1.40.22.5秒 | 09-09-1138.9 | 大江原比呂 53.0 | 16 (363.3) | 青木孝文 |
| 11 | 8 | 15 | バルサミコ 牝3/424(+2)/ | 1.40.32.6秒 | 03-02-0240.4 | 柴田大知 55.0 | 9 (116.7) | 小手川準 |
| 12 | 4 | 8 | ライヴロッキー 牡3/490(+8)/ | 1.40.62.9秒 | 16-14-1438.4 | 石橋脩 57.0 | 13 (190.5) | 尾形和幸 |
| 13 | 6 | 11 | サトノリアン 牡3/480(-4)/ | 1.41.23.5秒 | 15-14-1439.1 | T.オシェア 57.0 | 6 (35.2) | 国枝栄 |
| 14 | 6 | 12 | エクラメテオール 牡3/490(+4)/ | 1.41.94.2秒 | 01-01-0142.2 | 内田博幸 57.0 | 15 (313.4) | 堀内岳志 |
| 15 | 1 | 2 | ラヴシュプリーム 牡3/460(+4)/ | 1.42.14.4秒 | 04-06-0641.5 | 横山琉人 56.0 | 10 (125.5) | 鈴木慎太郎 |
| 16 | 4 | 7 | シトパレード 牡3/490(-4)/ | 1.43.05.3秒 | 13-16-1639.7 | 杉原誠人 57.0 | 14 (229.4) | 松山将樹 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月09日 | 202406091回函館2日目 | |
| 2024年06月09日 | 202406093回東京4日目 | |
| 2024年06月09日 | 202406094回京都4日目 |
データ