2024年11月23日(土) | 5回東京7日 | 14:15発走
ダート・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 2歳 | オープン 別定 | 本賞金:1600、640、400、240、160万円 || 単勝 | 12 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 170円 | |
| 10 | 210円 | ||
| 6 | 380円 | ||
| 馬連 | 10-12 | 1,160円 |
| ワイド | 10-12 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| 6-12 | 1,010円 | ||
| 6-10 | 1,100円 | ||
| 馬単 | 12-10 | 2,390円 | |
| 3連複 | 6-10-12 | 4,650円 | |
| 3連単 | 12-10-6 | 17,890円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ナチュラルライズ 牡2/490(+14)/ | 1.36.4 | 09-08-0736.4 | 横山武史 56.0 | 2 (3.6) | 伊藤圭三 |
| 2 | 5 | 10 | クレーキング 牡2/486(+4)/ | 1.36.50.1秒 | 13-08-0836.4 | C.ルメール 56.0 | 3 (6.2) | 中舘英二 |
| 3 | 3 | 6 | テーオーエルビス 牡2/496(+2)/ | 1.36.80.4秒 | 04-04-0336.9 | 鮫島克駿 56.0 | 7 (16.2) | 高柳大輔 |
| 4 | 4 | 7 | スナッピードレッサ 牡2/484(0)/ | 1.37.10.7秒 | 15-13-1236.7 | 坂井瑠星 56.0 | 1 (2.5) | 大竹正博 |
| 5 | 5 | 9 | カンレイスキー 牡2/472(-4)/ | 1.37.41.0秒 | 10-15-1536.4 | 石川裕紀人 56.0 | 13 (158.6) | 竹内正洋 |
| 6 | 8 | 15 | タガノバビロン 牡2/512(-6)/ | 1.37.61.2秒 | 11-13-1237.3 | T.マーカン 56.0 | 5 (10.7) | 西園翔太 |
| 7 | 7 | 13 | ボルトテソーロ 牡2/476(-2)/ | 1.37.81.4秒 | 04-06-0337.9 | H.ドイル 56.0 | 12 (144.6) | 栗田徹 |
| 8 | 7 | 14 | フィドルファドル 牝2/454(0)/ | 1.37.81.4秒 | 14-11-1137.6 | 横山和生 55.0 | 10 (111.8) | 矢作芳人 |
| 9 | 2 | 4 | ドラゴンウェルズ 牡2/458(+2)/ | 1.37.91.5秒 | 02-02-0238.2 | R.ムーア 56.0 | 4 (7.4) | 藤原英昭 |
| 10 | 4 | 8 | バギーウィップ 牡2/496(-4)/ | 1.38.01.6秒 | 11-11-1237.7 | 戸崎圭太 56.0 | 8 (51.0) | 萩原清 |
| 11 | 2 | 3 | レイナデアルシーラ 牝2/498(-2)/ | 1.38.42.0秒 | 01-01-0138.8 | 石橋脩 55.0 | 9 (89.2) | 西園正都 |
| 12 | 8 | 16 | パナランギン 牡2/494(+6)/ | 1.38.52.1秒 | 16-16-1637.2 | 大野拓弥 56.0 | 16 (363.4) | 松山将樹 |
| 13 | 1 | 1 | ピコレッド 牡2/532(-4)/ | 1.38.72.3秒 | 08-08-0838.6 | 木幡巧也 56.0 | 14 (184.5) | 牧光二 |
| 14 | 1 | 2 | マリブオレンジ 牝2/446(-2)/ | 1.39.02.6秒 | 04-04-0339.1 | 岩田望来 55.0 | 6 (15.7) | 福永祐一 |
| 15 | 6 | 11 | キアヌ 牡2/504(-2)/ | 1.39.12.7秒 | 04-06-0839.0 | 小崎綾也 56.0 | 11 (114.3) | 小崎憲 |
| 16 | 3 | 5 | ルイステソーロ 牡2/488(+4)/ | 1.39.73.3秒 | 03-03-0339.9 | 菅原明良 56.0 | 15 (225.1) | 畠山吉宏 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年11月23日 | 202411235回東京7日目 | |
| 2024年11月23日 | 202411236回京都7日目 |
データ