2024年1月8日(月) | 1回中山3日 | 15:45発走
芝・右外 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:2300、920、580、350、230万円 || 単勝 | 15 | 1,540円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 410円 | |
| 1 | 360円 | ||
| 4 | 1,510円 | ||
| 馬連 | 1-15 | 6,610円 |
| ワイド | 1-15 | 2,430円 | |
|---|---|---|---|
| 4-15 | 10,750円 | ||
| 1-4 | 6,080円 | ||
| 馬単 | 15-1 | 13,700円 | |
| 3連複 | 1-4-15 | 88,510円 | |
| 3連単 | 15-1-4 | 476,990円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | シュバルツカイザー せん6/508(+4)/ | 1.07.8 | 07-06-0734.3 | 大野拓弥 58.0 | 8 (15.4) | 大竹正博 |
| 2 | 1 | 1 | グレイトゲイナー 牡7/476(-10)/ | 1.07.90.1秒 | 01-01-0134.8 | 横山和生 58.0 | 5 (9.8) | 森秀行 |
| 3 | 2 | 4 | アビッグチア 牝6/518(+12)/ | 1.07.90.1秒 | 02-02-0334.7 | R.キング 55.0 | 15 (63.4) | 水野貴広 |
| 4 | 6 | 12 | モリノドリーム 牝5/488(+4)/ | 1.07.90.1秒 | 13-12-1233.7 | 横山武史 55.0 | 2 (4.8) | 鹿戸雄一 |
| 5 | 7 | 14 | サンライズオネスト 牡7/480(+8)/ | 1.07.90.1秒 | 08-10-1034.0 | 三浦皇成 58.0 | 4 (8.2) | 河内洋 |
| 6 | 4 | 8 | ファロロジー 牝5/478(+2)/ | 1.07.90.1秒 | 06-06-0434.4 | R.ピーヒュ 55.0 | 7 (12.1) | 高橋裕 |
| 7 | 5 | 9 | ディヴィナシオン 牡7/476(-2)/ | 1.08.00.2秒 | 15-15-1433.6 | 菅原明良 58.0 | 12 (39.8) | 森秀行 |
| 8 | 4 | 7 | フレッチア 牡9/498(+6)/ | 1.08.00.2秒 | 11-08-0734.4 | R.キングス 57.0 | 14 (59.9) | 木村哲也 |
| 9 | 5 | 10 | ロードベイリーフ 牡7/500(+6)/ | 1.08.10.3秒 | 13-12-1233.9 | 佐々木大輔 57.0 | 6 (11.6) | 森田直行 |
| 10 | 2 | 3 | ファイアダンサー 牝6/462(-2)/ | 1.08.10.3秒 | 04-04-0434.7 | 丸山元気 55.0 | 10 (35.2) | 鈴木慎太郎 |
| 11 | 3 | 5 | ホウオウノーサイド 牡5/484(0)/ | 1.08.20.4秒 | 08-12-1533.9 | 斎藤新 57.0 | 13 (55.7) | 斎藤誠 |
| 12 | 1 | 2 | シナモンスティック 牝5/482(+8)/ | 1.08.20.4秒 | 02-02-0235.0 | 松岡正海 57.0 | 1 (4.0) | 宗像義忠 |
| 13 | 7 | 13 | コムストックロード 牝5/460(+6)/ | 1.08.20.4秒 | 12-10-1034.2 | 丹内祐次 55.0 | 16 (150.5) | 中野栄治 |
| 14 | 8 | 16 | オールパルフェ 牡4/502(0)/ | 1.08.30.5秒 | 16-16-1533.7 | 丸田恭介 57.0 | 11 (38.1) | 和田雄二 |
| 15 | 3 | 6 | ロンドンプラン 牡4/522(+8)/ | 1.08.50.7秒 | 08-09-0934.7 | 田辺裕信 57.0 | 3 (5.8) | 宮本博 |
| 16 | 6 | 11 | リバーラ 牝4/436(-2)/ | 1.08.60.8秒 | 04-04-0435.2 | 石橋脩 55.0 | 9 (30.1) | 高柳瑞樹 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年01月08日 | 202401081回中山3日目 | |
| 2024年01月08日 | 202401081回京都3日目 |
データ