2024年1月21日(日) | 1回中山7日 | 10:40発走
ダート・右 1800m | 天気:雨 | 馬場:不良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 15 | 480円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 170円 | |
| 11 | 220円 | ||
| 12 | 180円 | ||
| 馬連 | 11-15 | 1,660円 |
| ワイド | 11-15 | 550円 | |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 380円 | ||
| 11-12 | 710円 | ||
| 馬単 | 15-11 | 3,670円 | |
| 3連複 | 11-12-15 | 2,190円 | |
| 3連単 | 15-11-12 | 15,490円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | カフェアローロ 牝3/492(-2)/ | 1.53.6 | 01-01-01-0138.5 | 横山和生 55.0 | 2 (4.8) | 古賀慎明 |
| 2 | 6 | 11 | エーリアル 牝3/498(-4)/ | 1.54.30.7秒 | 04-04-04-0438.9 | R.ピーヒュ 55.0 | 5 (6.7) | 西田雄一郎 |
| 3 | 7 | 12 | ゴールドアローン 牝3/456(0)/ | 1.54.71.1秒 | 04-02-02-0239.5 | 野中悠太郎 55.0 | 3 (5.0) | 青木孝文 |
| 4 | 5 | 9 | セージグリーン 牝3/476(+4)/ | 1.55.62.0秒 | 12-12-11-1139.2 | 横山武史 55.0 | 1 (3.4) | 菊川正達 |
| 5 | 4 | 7 | ホウオウシンデレラ 牝3/464(-8)/ | 1.55.82.2秒 | 08-07-05-0540.3 | 丸田恭介 55.0 | 4 (5.0) | 奥村武 |
| 6 | 3 | 4 | ツインクルステージ 牝3/504(+4)/ | 1.56.22.6秒 | 04-07-07-0740.4 | 菅原明良 55.0 | 10 (89.8) | 高木登 |
| 7 | 3 | 5 | クーデピンヌ 牝3/488(0)/ | 1.56.42.8秒 | 14-14-12-1139.6 | 柴田大知 55.0 | 14 (301.4) | 和田雄二 |
| 8 | 7 | 13 | ウインプロティア 牝3/472(-10)/ | 1.56.63.0秒 | 02-02-02-0341.5 | R.キングス 55.0 | 6 (11.3) | 鈴木慎太郎 |
| 9 | 1 | 1 | コパノエビータ 牝3/408(+2)/ | 1.56.83.2秒 | 04-06-09-0940.7 | 武藤雅 55.0 | 8 (34.5) | 手塚貴久 |
| 10 | 2 | 2 | ショコラエクレール 牝3/442(+6)/ | 1.57.03.4秒 | 08-07-09-0840.9 | 横山琉人 54.0 | 9 (56.7) | 蛯名利弘 |
| 11 | 2 | 3 | エンピリカルルール 牝3/446(-10)/ | 1.57.64.0秒 | 11-11-08-0941.7 | 杉原誠人 55.0 | 11 (137.1) | 深山雅史 |
| 12 | 6 | 10 | リアルセンター 牝3/490(-2)/ | 1.57.94.3秒 | 12-13-12-1341.1 | 木幡巧也 55.0 | 13 (264.8) | 牧光二 |
| 13 | 5 | 8 | ゴールデンモモコ 牝3/450(-2)/ | 1.58.14.5秒 | 03-04-05-0642.5 | 石橋脩 55.0 | 7 (25.2) | 上原博之 |
| 14 | 4 | 6 | ムビュリミュゴボカ 牝3/422(-10)/ | 1.59.86.2秒 | 15-15-15-1442.3 | 木幡育也 55.0 | 15 (501.0) | 勢司和浩 |
| 15 | 8 | 14 | ゴールドチョウサン 牝3/482(0)/ | 2.01.27.6秒 | 08-10-12-1444.5 | R.キング 55.0 | 12 (209.3) | 佐藤吉勝 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年01月21日 | 202401211回中山7日目 | |
| 2024年01月21日 | 202401211回京都7日目 | |
| 2024年01月21日 | 202401211回小倉4日目 |
データ