2024年4月7日(日) | 3回中山6日 | 10:55発走
ダート・右 1200m | 天気:曇 | 馬場:重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 5 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 15 | 160円 | ||
| 4 | 380円 | ||
| 馬連 | 5-15 | 530円 |
| ワイド | 5-15 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 670円 | ||
| 4-15 | 1,780円 | ||
| 馬単 | 5-15 | 760円 | |
| 3連複 | 4-5-15 | 3,420円 | |
| 3連単 | 5-15-4 | 6,560円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ストライクオン 牡3/470(0)/ | 1.11.0 | 02-02-0236.3 | 戸崎圭太 57.0 | 1 (1.9) | 角田晃一 |
| 2 | 8 | 15 | レッドレナート 牡3/482(0)/ | 1.11.20.2秒 | 01-01-0136.7 | 石川裕紀人 57.0 | 3 (5.0) | 手塚貴久 |
| 3 | 2 | 4 | ロケットホームラン 牡3/500(0)/ | 1.11.60.6秒 | 04-03-0336.7 | 田辺裕信 57.0 | 6 (28.1) | 小西一男 |
| 4 | 6 | 12 | ユイノコドウ 牡3/460(-6)/ | 1.12.01.0秒 | 04-05-0537.0 | 横山和生 57.0 | 2 (4.4) | 竹内正洋 |
| 5 | 2 | 3 | ハナチルサト 牝3/416(+6)/ | 1.12.21.2秒 | 12-09-0736.8 | 長浜鴻緒 52.0 | 10 (95.7) | 松永康利 |
| 6 | 6 | 11 | ジュンフィレンツェ 牡3/500(-8)/ | 1.12.21.2秒 | 03-03-0337.3 | 原優介 56.0 | 8 (40.0) | 清水久詞 |
| 7 | 5 | 9 | ヨリナエスポワール 牡3/520(-2)/ | 1.12.31.3秒 | 08-08-0737.1 | 木幡巧也 57.0 | 4 (7.2) | 牧光二 |
| 8 | 1 | 1 | ノリサムソン 牡3/488(+10)/ | 1.12.51.5秒 | 09-05-0537.4 | 西村太一 57.0 | 9 (74.0) | 堀内岳志 |
| 9 | 8 | 16 | シュウズダイヤ 牡3/478(+4)/ | 1.12.61.6秒 | 11-09-1037.1 | 吉田豊 57.0 | 7 (33.1) | 戸田博文 |
| 10 | 7 | 14 | クールソル 牝3/446(-16)/ | 1.13.22.2秒 | 07-09-1037.8 | 団野大成 55.0 | 5 (19.0) | 斎藤誠 |
| 11 | 7 | 13 | ラッキーラン 牝3/406(+4)/ | 1.13.32.3秒 | 13-12-1237.5 | 小崎綾也 55.0 | 14 (617.5) | 高橋康之 |
| 12 | 4 | 8 | シェリングフォード 牡3/486(0)/ | 1.13.52.5秒 | 16-16-1437.1 | 柴田大知 57.0 | 11 (102.3) | 粕谷昌央 |
| 13 | 1 | 2 | コトブキローズ 牝3/428(+4)/ | 1.13.92.9秒 | 14-12-1238.1 | 伊藤工真 55.0 | 15 (676.1) | 田島俊明 |
| 14 | 4 | 7 | ナムラベロニカ 牝3/398(+2)/ | 1.14.33.3秒 | 04-05-0739.2 | 小林凌大 55.0 | 16 (867.4) | 石栗龍彦 |
| 15 | 3 | 6 | ロコウォリアー 牡3/542/ | 1.14.83.8秒 | 10-14-1538.9 | 菅原隆一 57.0 | 12 (333.9) | 小手川準 |
| 中止 | 5 | 10 | フラーケン 牡3/480(-6)/ | 15-15-16 | 横山琉人 56.0 | 13 (538.4) | 伊坂重信 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年04月07日 | 202404071回福島2日目 | |
| 2024年04月07日 | 202404072回阪神6日目 | |
| 2024年04月07日 | 202404073回中山6日目 |
データ