2024年1月6日(土) | 1回京都1日 | 10:50発走
ダート・右 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 8 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | |
| 12 | 150円 | ||
| 2 | 180円 | ||
| 馬連 | 8-12 | 800円 |
| ワイド | 8-12 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 2-8 | 490円 | ||
| 2-12 | 660円 | ||
| 馬単 | 8-12 | 1,490円 | |
| 3連複 | 2-8-12 | 2,140円 | |
| 3連単 | 8-12-2 | 7,480円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | オアシスドール 牝3/448(-10)/ | 1.25.8 | 01-01-0137.8 | 坂井瑠星 55.0 | 1 (3.6) | 高柳大輔 |
| 2 | 6 | 12 | ランランガール 牝3/422(-8)/ | 1.26.10.3秒 | 04-04-0437.8 | 今村聖奈 52.0 | 2 (3.8) | 寺島良 |
| 3 | 1 | 2 | ハッピーダンス 牝3/466(+4)/ | 1.26.60.8秒 | 04-04-0438.3 | 西村淳也 55.0 | 4 (8.0) | 茶木太樹 |
| 4 | 6 | 11 | リリーズブルーム 牝3/464(+6)/ | 1.26.60.8秒 | 01-02-0338.5 | A.ルメート 55.0 | 3 (7.1) | 牧浦充徳 |
| 5 | 3 | 6 | カネコメファミリー 牝3/492(+6)/ | 1.27.21.4秒 | 08-13-1338.2 | 菱田裕二 55.0 | 11 (45.5) | 中尾秀正 |
| 6 | 4 | 7 | テイケイモハラ 牝3/438(+16)/ | 1.27.31.5秒 | 16-14-1338.1 | 田口貫太 53.0 | 5 (8.4) | 大橋勇樹 |
| 7 | 8 | 16 | フルリール 牝3/434(-2)/ | 1.27.51.7秒 | 09-07-0738.8 | 藤岡康太 55.0 | 6 (9.0) | 藤岡健一 |
| 8 | 5 | 10 | ネオアステーリ 牝3/454(0)/ | 1.27.61.8秒 | 06-04-0639.2 | 長岡禎仁 55.0 | 9 (29.1) | 岡田稲男 |
| 9 | 8 | 15 | サンネリネ 牝3/448(+2)/ | 1.27.82.0秒 | 11-10-1038.9 | 古川吉洋 55.0 | 14 (108.1) | 畑端省吾 |
| 10 | 2 | 4 | グディンナ 牝3/418(-4)/ | 1.27.82.0秒 | 13-14-1338.6 | 国分恭介 55.0 | 10 (43.5) | 牧田和弥 |
| 11 | 3 | 5 | グラス 牝3/454(+8)/ | 1.27.92.1秒 | 09-07-0739.3 | 永島まなみ 52.0 | 8 (27.8) | 上村洋行 |
| 12 | 2 | 3 | アルピニスト 牝3/456(-4)/ | 1.28.42.6秒 | 13-14-1639.4 | 鮫島克駿 55.0 | 12 (59.2) | 杉山佳明 |
| 13 | 5 | 9 | メイショウニコニコ 牝3/446(-4)/ | 1.28.42.6秒 | 03-02-0240.3 | 河原田菜々 51.0 | 13 (62.3) | 高橋亮 |
| 14 | 7 | 13 | プレジャー 牝3/486(-2)/ | 1.28.52.7秒 | 07-07-0739.9 | 角田大河 54.0 | 7 (18.2) | 飯田祐史 |
| 15 | 7 | 14 | ワキノルーチェ 牝3/408(+8)/ | 1.28.52.7秒 | 13-10-1039.5 | 幸英明 55.0 | 15 (128.2) | 高橋義忠 |
| 16 | 1 | 1 | ワンダーエトワール 牝3/404(-4)/ | 1.28.93.1秒 | 12-10-1240.1 | 小崎綾也 55.0 | 16 (336.1) | 小崎憲 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年01月06日 | 202401061回中山1日目 | |
| 2024年01月06日 | 202401061回京都1日目 |
データ