12R 4歳以上1勝クラス

2024年1月27日(土) | 2回京都1日 | 16:10発走

芝・右外 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 2 1,230円
複勝 2 420円
13 350円
1 240円
馬連 2-13 8,880円
ワイド 2-13 3,720円
1-2 1,840円
1-13 1,450円
馬単 2-13 16,350円
3連複 1-2-13 25,330円
3連単 2-13-1 182,770円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 2 コンクイスタ 牡4/486(-5)/ 1.21.7 05-04-0335.0 岩田望来 57.0 5 (12.3) 吉岡辰弥
2 7 13 エーデルサンライズ 牝4/426(+4)/ 1.21.7同タイム 03-02-0235.3 田口貫太 54.0 4 (10.0) 小林真也
3 1 1 ビーナスローズ 牝5/442(+8)/ 1.21.7同タイム 01-01-0135.5 松山弘平 56.0 2 (4.5) 杉山佳明
4 4 7 ジオパーククラウン 牡4/448(+2)/ 1.21.80.1秒 08-09-0734.9 酒井学 57.0 16 (71.2) 長谷川浩大
5 8 16 サクセスアイ 牝4/430(0)/ 1.21.80.1秒 07-07-0734.9 亀田温心 55.0 1 (3.9) 北出成人
6 4 8 リゴレット 牝5/440(-2)/ 1.21.90.2秒 13-13-1234.7 和田竜二 56.0 13 (49.7) 羽月友彦
7 3 6 ヴェールクレール 牝6/472(-2)/ 1.21.90.2秒 11-09-0735.0 A.ルメート 56.0 3 (5.8) 高橋亮
8 5 10 マルクパージュ 牝4/412(+2)/ 1.22.20.5秒 08-11-1135.1 団野大成 55.0 6 (15.4) 斉藤崇史
9 5 9 スーパーアグリ 牡4/470(+10)/ 1.22.30.6秒 15-13-1235.1 坂井瑠星 57.0 7 (15.9) 矢作芳人
10 2 4 ルンナノオクリモノ 牡4/480(+14)/ 1.22.40.7秒 18-18-1734.7 国分優作 57.0 14 (62.8) 大根田裕之
11 7 14 シタン 牝5/430(+10)/ 1.22.40.7秒 11-12-1435.1 今村聖奈 53.0 11 (29.5) 吉岡辰弥
12 7 15 シコウ せん7/472(+4)/ 1.22.50.8秒 03-04-0335.8 川又賢治 58.0 18 (255.1) 藤沢則雄
13 3 5 ホウオウスミヨシ 牡5/534(+10)/ 1.22.60.9秒 16-17-1435.0 泉谷楓真 57.0 10 (19.5) 宮徹
14 6 11 チャオバンビーナ 牝5/440(+2)/ 1.22.81.1秒 17-15-1735.4 池添謙一 56.0 12 (34.0) 茶木太樹
15 8 17 バーニングパワー 牝6/484(-6)/ 1.22.81.1秒 14-15-1435.3 川須栄彦 56.0 17 (226.9) 鮫島一歩
16 6 12 スイミーユニバンス 牝4/420(-12)/ 1.23.41.7秒 10-04-0636.7 秋山真一郎 55.0 8 (16.7) 平田修
17 2 3 シャングリラ 牝4/426(+8)/ 1.24.22.5秒 05-07-0737.3 荻野極 55.0 15 (68.7) 杉山晴紀
18 8 18 ランスオブサウンド 牝4/444(+18)/ 1.24.22.5秒 02-02-0337.8 角田大河 54.0 9 (19.4) 奥村豊
開催日 開催場所 レースデータ
2024年01月27日 202401271回小倉5日目
2024年01月27日 202401271回東京1日目
2024年01月27日 202401272回京都1日目
データ