2024年1月28日(日) | 2回京都2日 | 16:10発走
芝・右外 1600m | 天気:曇 | 馬場:良 | 4歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 || 単勝 | 5 | 760円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 200円 | |
| 4 | 140円 | ||
| 9 | 350円 | ||
| 馬連 | 4-5 | 1,120円 |
| ワイド | 4-5 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 2,270円 | ||
| 4-9 | 930円 | ||
| 馬単 | 5-4 | 2,760円 | |
| 3連複 | 4-5-9 | 6,220円 | |
| 3連単 | 5-4-9 | 32,750円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ペイシャフラワー 牝4/468(-2)/ | 1.34.3 | 01-01-0135.3 | 永島まなみ 52.0 | 5 (7.6) | 高橋康之 |
| 2 | 4 | 4 | ムーンリットナイト 牡5/506(-2)/ | 1.34.40.1秒 | 06-06-0734.7 | 松山弘平 58.0 | 1 (2.8) | 加用正 |
| 3 | 8 | 9 | エーティーソブリン 牡6/494(-14)/ | 1.34.60.3秒 | 08-06-0734.9 | 富田暁 58.0 | 7 (21.9) | 武英智 |
| 4 | 6 | 6 | アスクビギンアゲン 牡5/560(-2)/ | 1.34.70.4秒 | 07-08-0335.1 | 岩田望来 58.0 | 8 (24.7) | 梅田智之 |
| 5 | 8 | 8 | ケイアイオメガ 牡5/468(0)/ | 1.34.80.5秒 | 02-04-0335.2 | 田口貫太 57.0 | 3 (4.4) | 梅田智之 |
| 6 | 3 | 3 | バーンパッション 牡7/476(-6)/ | 1.35.00.7秒 | 09-09-0935.1 | 酒井学 58.0 | 9 (208.1) | 天間昭一 |
| 7 | 2 | 2 | メイショウラナキラ 牡5/464(+24)/ | 1.35.31.0秒 | 02-02-0236.0 | 角田大河 57.0 | 6 (11.2) | 高橋亮 |
| 8 | 7 | 7 | タガノチュール 牡6/478(+2)/ | 1.35.61.3秒 | 02-03-0336.1 | 坂井瑠星 58.0 | 4 (7.4) | 西園翔太 |
| 9 | 1 | 1 | トーホウガレオン 牡4/516(+4)/ | 1.35.61.3秒 | 05-04-0636.0 | A.ルメート 57.0 | 2 (4.3) | 石坂公一 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年01月28日 | 202401281回小倉6日目 | |
| 2024年01月28日 | 202401281回東京2日目 | |
| 2024年01月28日 | 202401282回京都2日目 |
データ