2024年6月15日(土) | 4回京都5日 | 12:55発走
ダート・右 1900m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 13 | 200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 110円 | |
| 11 | 240円 | ||
| 3 | 160円 | ||
| 馬連 | 11-13 | 1,090円 |
| ワイド | 11-13 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 3-13 | 260円 | ||
| 3-11 | 860円 | ||
| 馬単 | 13-11 | 1,520円 | |
| 3連複 | 3-11-13 | 1,910円 | |
| 3連単 | 13-11-3 | 7,390円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | カズタンジャー 牡3/488(+2)/ | 2.00.2 | 06-05-02-0138.5 | 川田将雅 57.0 | 1 (2.0) | 新谷功一 |
| 2 | 6 | 11 | アドマイヤエイジア 牡3/506(-4)/ | 2.00.70.5秒 | 05-05-05-0538.3 | M.デムーロ 57.0 | 5 (11.2) | 大久保龍志 |
| 3 | 2 | 3 | ケーヴァラ 牡3/480(0)/ | 2.00.90.7秒 | 06-05-08-0738.3 | 水口優也 57.0 | 2 (5.5) | 羽月友彦 |
| 4 | 4 | 7 | シュンプウ 牡3/440(-6)/ | 2.01.00.8秒 | 03-02-03-0339.0 | 和田竜二 57.0 | 12 (136.9) | 吉田直弘 |
| 5 | 5 | 9 | アミュニション 牡3/494(-6)/ | 2.01.10.9秒 | 11-11-09-0738.5 | 長岡禎仁 57.0 | 6 (15.1) | 杉山佳明 |
| 6 | 8 | 15 | メイショウコナン 牡3/506(+4)/ | 2.01.61.4秒 | 12-11-09-0938.8 | 団野大成 57.0 | 9 (70.4) | 荒川義之 |
| 7 | 8 | 16 | アイファーキャップ 牡3/456(0)/ | 2.01.61.4秒 | 03-04-05-0539.2 | 西塚洸二 55.0 | 3 (5.7) | 鮫島一歩 |
| 8 | 2 | 4 | ディアモミノル 牡3/498(-4)/ | 2.02.11.9秒 | 08-08-05-0439.8 | 泉谷楓真 56.0 | 10 (79.3) | 本田優 |
| 9 | 3 | 5 | メイショウヨスガラ せん3/470(-2)/ | 2.02.82.6秒 | 01-01-01-0241.2 | 高倉稜 57.0 | 4 (7.5) | 渡辺薫彦 |
| 10 | 4 | 8 | ショウナンガチ 牡3/506(-2)/ | 2.02.82.6秒 | 13-13-12-1139.2 | 永島まなみ 55.0 | 7 (29.8) | 須貝尚介 |
| 11 | 3 | 6 | クールクラバート 牡3/464(+4)/ | 2.04.84.6秒 | 08-08-14-1340.4 | 吉村誠之助 54.0 | 13 (142.8) | 清水久詞 |
| 12 | 1 | 2 | ナスカラインズ 牡3/564/ | 2.05.45.2秒 | 14-13-11-1142.2 | 国分優作 57.0 | 8 (55.7) | 辻野泰之 |
| 13 | 5 | 10 | ゴルトツィーゲル 牡3/484(0)/ | 2.05.65.4秒 | 08-10-13-1341.4 | 小沢大仁 56.0 | 15 (317.9) | 今野貞一 |
| 14 | 6 | 12 | リノラナキラ 牝3/472(+8)/ | 2.05.75.5秒 | 02-02-04-0943.5 | 幸英明 55.0 | 11 (84.6) | 谷潔 |
| 15 | 7 | 14 | ダイナスティシチー 牡3/478/ | 2.05.75.5秒 | 15-15-15-1540.6 | 秋山稔樹 56.0 | 14 (160.6) | 村山明 |
| 除外 | 1 | 1 | ジュウオウ 牡3/532(+4)/ | 酒井学 55.0 | 0 () | 長谷川浩大 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月15日 | 202406151回函館3日目 | |
| 2024年06月15日 | 202406153回東京5日目 | |
| 2024年06月15日 | 202406154回京都5日目 |
データ