2024年12月7日(土) | 7回京都3日 | 16:10発走
芝・右外 2400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 || 単勝 | 5 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | |
| 6 | 150円 | ||
| 10 | 330円 | ||
| 馬連 | 5-6 | 330円 |
| ワイド | 5-6 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 890円 | ||
| 6-10 | 900円 | ||
| 馬単 | 5-6 | 560円 | |
| 3連複 | 5-6-10 | 2,440円 | |
| 3連単 | 5-6-10 | 5,760円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ギャンブルルーム 牡3/496(+8)/ | 2.24.7 | 03-03-04-0334.6 | L.デットー 56.0 | 1 (2.4) | 大久保龍志 |
| 2 | 6 | 6 | グランアルティスタ 牡3/522(+2)/ | 2.25.30.6秒 | 04-04-06-0635.0 | 武豊 56.0 | 2 (3.1) | 寺島良 |
| 3 | 8 | 10 | プレイリードリーム 牡8/472(+12)/ | 2.25.60.9秒 | 07-08-08-0835.1 | 幸英明 58.0 | 7 (36.3) | 安達昭夫 |
| 4 | 2 | 2 | マイノワール 牡3/472(0)/ | 2.25.71.0秒 | 04-04-06-0335.6 | 北村友一 56.0 | 6 (15.8) | 笹田和秀 |
| 5 | 7 | 7 | プリティユニバンス 牝7/470(0)/ | 2.26.01.3秒 | 04-04-04-0635.8 | 秋山稔樹 56.0 | 8 (96.4) | 村山明 |
| 6 | 8 | 9 | シーグラス 牝5/450(-12)/ | 2.26.11.4秒 | 09-09-09-0935.4 | 菱田裕二 56.0 | 9 (102.5) | 武藤善則 |
| 7 | 7 | 8 | ダンツエスプリ 牡5/488(-2)/ | 2.26.11.4秒 | 10-10-10-1035.2 | 吉村誠之助 56.0 | 4 (12.0) | 本田優 |
| 8 | 3 | 3 | リッチブラック 牡5/466(+2)/ | 2.26.61.9秒 | 02-02-02-0237.0 | 坂井瑠星 58.0 | 3 (3.7) | 西村真幸 |
| 9 | 4 | 4 | プリマヴィータ 牝5/458(-4)/ | 2.26.92.2秒 | 01-01-01-0138.5 | 荻野琢真 56.0 | 10 (123.6) | 藤沢則雄 |
| 10 | 1 | 1 | ショウナンハウル 牡3/506(-4)/ | 2.26.92.2秒 | 08-07-02-0536.9 | 田口貫太 55.0 | 5 (15.3) | 松下武士 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年12月07日 | 202412074回中京3日目 | |
| 2024年12月07日 | 202412075回中山3日目 | |
| 2024年12月07日 | 202412077回京都3日目 |
データ