2024年3月16日(土) | 1回阪神7日 | 13:50発走
ダート・右 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 || 単勝 | 8 | 860円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 230円 | |
| 12 | 180円 | ||
| 14 | 730円 | ||
| 馬連 | 8-12 | 1,120円 |
| ワイド | 8-12 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 2,350円 | ||
| 12-14 | 1,490円 | ||
| 馬単 | 8-12 | 2,630円 | |
| 3連複 | 8-12-14 | 8,390円 | |
| 3連単 | 8-12-14 | 46,090円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | プメハナ 牝4/466(+6)/ | 1.54.0 | 09-09-11-1237.9 | 藤岡佑介 56.0 | 4 (8.6) | 鮫島一歩 |
| 2 | 7 | 12 | ルナビス 牝4/478(+2)/ | 1.54.10.1秒 | 04-04-05-0538.5 | 岩田望来 56.0 | 2 (3.7) | 森田直行 |
| 3 | 8 | 14 | スカンジナビア 牝5/486(-4)/ | 1.54.20.2秒 | 02-02-02-0239.0 | 酒井学 56.0 | 8 (37.7) | 安達昭夫 |
| 4 | 2 | 2 | オシゲ 牝4/474(-2)/ | 1.54.30.3秒 | 08-08-07-0738.5 | B.ムルザバ 56.0 | 1 (2.6) | 須貝尚介 |
| 5 | 4 | 6 | タマモベローナ 牝5/496(-4)/ | 1.54.30.3秒 | 01-01-01-0139.2 | 太宰啓介 56.0 | 13 (426.7) | 高橋亮 |
| 6 | 2 | 3 | レディーシス 牝5/424(-2)/ | 1.54.50.5秒 | 05-06-04-0339.1 | 小崎綾也 56.0 | 14 (477.4) | 小崎憲 |
| 7 | 3 | 4 | ランスオブサターン 牝4/440(+4)/ | 1.54.50.5秒 | 12-12-11-0938.4 | 泉谷楓真 55.0 | 10 (56.6) | 本田優 |
| 8 | 3 | 5 | ピジョンブラッド 牝5/506(+4)/ | 1.54.60.6秒 | 05-07-07-0538.8 | 和田竜二 56.0 | 9 (48.6) | 荒川義之 |
| 9 | 1 | 1 | テレパシー 牝4/516(+6)/ | 1.54.70.7秒 | 05-04-05-0739.1 | 菱田裕二 56.0 | 5 (15.7) | 石坂公一 |
| 10 | 7 | 13 | モルチャン 牝4/498(-2)/ | 1.54.90.9秒 | 10-11-09-0938.8 | 武豊 56.0 | 3 (3.9) | 武井亮 |
| 11 | 4 | 7 | ラブスピール 牝7/450(-4)/ | 1.54.90.9秒 | 10-09-09-1238.9 | 松若風馬 56.0 | 12 (137.4) | 森田直行 |
| 12 | 5 | 9 | タガノアレハンドラ 牝4/494(+2)/ | 1.55.61.6秒 | 14-12-13-1239.5 | 鮫島克駿 56.0 | 7 (23.3) | 西園翔太 |
| 13 | 8 | 15 | チュウワモーニング 牝4/452(+4)/ | 1.55.61.6秒 | 02-03-03-0340.2 | 池添謙一 56.0 | 11 (122.2) | 小崎憲 |
| 14 | 6 | 10 | クリノクリスタル 牝4/460(-6)/ | 1.55.81.8秒 | 12-14-13-0939.7 | 田口貫太 55.0 | 6 (22.0) | 大橋勇樹 |
| 15 | 6 | 11 | クリノニキータ 牝7/482(+2)/ | 1.55.91.9秒 | 14-15-15-1539.5 | 小沢大仁 55.0 | 15 (635.9) | 大根田裕之 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年03月16日 | 202403161回中京3日目 | |
| 2024年03月16日 | 202403161回阪神7日目 | |
| 2024年03月16日 | 202403162回中山7日目 |
データ