2024年7月13日(土) | 3回小倉5日 | 11:35発走
ダート・右 1700m | 天気:曇 | 馬場:稍重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 9 | 1,870円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 450円 | |
| 15 | 170円 | ||
| 12 | 280円 | ||
| 馬連 | 9-15 | 4,340円 |
| ワイド | 9-15 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| 9-12 | 2,040円 | ||
| 12-15 | 1,140円 | ||
| 馬単 | 9-15 | 11,100円 | |
| 3連複 | 9-12-15 | 17,100円 | |
| 3連単 | 9-15-12 | 107,230円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | アウトドライブ 牡3/558(-4)/ | 1.46.2 | 09-09-07-0438.0 | 和田竜二 57.0 | 8 (18.7) | 鈴木孝志 |
| 2 | 8 | 15 | モズユイユイ 牡3/476(0)/ | 1.46.30.1秒 | 06-06-07-0638.1 | 吉村誠之助 54.0 | 2 (4.4) | 清水久詞 |
| 3 | 6 | 12 | アミュニション 牡3/488(-6)/ | 1.46.30.1秒 | 07-06-02-0238.6 | 長岡禎仁 57.0 | 6 (10.4) | 杉山佳明 |
| 4 | 3 | 6 | メイショウオオコ 牡3/464(-4)/ | 1.46.40.2秒 | 11-10-09-0838.0 | 団野大成 57.0 | 5 (10.3) | 荒川義之 |
| 5 | 2 | 3 | ブレイブハートマン 牡3/514(+8)/ | 1.46.70.5秒 | 01-01-01-0139.0 | 坂井瑠星 57.0 | 1 (3.9) | 西村真幸 |
| 6 | 2 | 4 | クレスコサンダー 牡3/480(-8)/ | 1.46.80.6秒 | 02-02-02-0239.1 | 中井裕二 57.0 | 4 (5.7) | 緒方努 |
| 7 | 1 | 2 | ギャヴァガイ 牝3/452/ | 1.47.00.8秒 | 05-04-05-0438.9 | 西村淳也 55.0 | 7 (18.1) | 中内田充正 |
| 8 | 8 | 16 | レッドクレメンス 牡3/486(+12)/ | 1.48.11.9秒 | 04-04-04-0640.2 | 角田大和 56.0 | 10 (54.0) | 茶木太樹 |
| 9 | 7 | 13 | ビーチハイボール 牡3/420(-6)/ | 1.48.52.3秒 | 12-12-13-1039.8 | 小牧太 57.0 | 16 (319.2) | 牧田和弥 |
| 10 | 5 | 10 | チョメチョメ 牡3/468(+10)/ | 1.49.02.8秒 | 14-14-15-1339.8 | 田口貫太 56.0 | 9 (32.2) | 牧田和弥 |
| 11 | 4 | 8 | モズオラージュ 牡3/490/ | 1.49.12.9秒 | 15-14-09-0940.7 | 国分優作 57.0 | 12 (127.0) | 矢作芳人 |
| 12 | 6 | 11 | キタノアベル 牡3/460(-2)/ | 1.49.23.0秒 | 07-08-11-1240.6 | 太宰啓介 57.0 | 15 (287.6) | 畑端省吾 |
| 13 | 1 | 1 | カレンデリスモンド 牡3/472(+2)/ | 1.49.33.1秒 | 15-14-15-1340.1 | 藤懸貴志 57.0 | 13 (177.8) | 平田修 |
| 14 | 3 | 5 | アンドゥーラ 牡3/470(+10)/ | 1.49.63.4秒 | 09-11-14-1340.6 | 幸英明 57.0 | 3 (4.7) | 須貝尚介 |
| 15 | 7 | 14 | リアルモハメド 牡3/506(+8)/ | 1.49.83.6秒 | 13-13-11-1341.2 | 松若風馬 57.0 | 11 (91.9) | 清水久詞 |
| 16 | 4 | 7 | フェアクラウド 牡3/472(+6)/ | 1.51.25.0秒 | 02-02-05-1043.1 | 西塚洸二 56.0 | 14 (180.9) | 石坂公一 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月13日 | 202407131回函館11日目 | |
| 2024年07月13日 | 202407132回福島5日目 | |
| 2024年07月13日 | 202407133回小倉5日目 |
データ