12R 3歳以上1勝クラス

2025年10月18日(土) | 4回新潟1日 | 16:00発走

芝・直線 1000m | 天気:小雨 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 14 480円
複勝 14 160円
15 230円
7 190円
馬連 14-15 1,410円
ワイド 14-15 520円
7-14 510円
7-15 810円
馬単 14-15 2,640円
3連複 7-14-15 3,420円
3連単 14-15-7 14,980円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 7 14 シュラフ 牝3/442(+8)/ 0.55.3 05-0532.9 嶋田純次 55.0 2 (4.8) 佐藤吉勝
2 7 15 パレスドフィーヌ 牝4/494(-2)/ 0.55.3同タイム 09-0932.6 丸山元気 56.0 4 (7.5) 鈴木慎太郎
3 4 7 カウンターセブン 牡3/494(+2)/ 0.55.40.1秒 09-0932.7 丹内祐次 57.0 3 (5.7) 村田一誠
4 3 5 ラブカムーン 牝4/482(+10)/ 0.55.70.4秒 02-0233.4 河原田菜々 52.0 14 (123.8) 千田輝彦
5 6 11 マオノボルケーノ 牝4/462(+6)/ 0.55.80.5秒 14-1432.7 舟山瑠泉 53.0 11 (53.5) 辻哲英
6 8 17 リアンエターナル 牝3/442(+14)/ 0.55.90.6秒 01-0133.7 菊沢一樹 55.0 6 (11.8) 武藤善則
7 8 16 ザブルース 牝4/428(0)/ 0.55.90.6秒 12-1132.9 小林凌大 56.0 8 (26.6) 土田稔
8 3 6 フラッシュポイント 牝3/502(-2)/ 0.55.90.6秒 05-0533.5 杉原誠人 55.0 1 (3.0) 西田雄一郎
9 2 3 アーコレード 牝4/472(+2)/ 0.56.00.7秒 15-1532.7 丸田恭介 56.0 18 (358.8) 奥村武
10 8 18 シャトーボビー 牡5/480(+6)/ 0.56.00.7秒 05-0533.6 上里直汰 55.0 9 (37.4) 菊川正達
11 2 4 ヒメカミノイタダキ 牡6/504(-4)/ 0.56.10.8秒 08-0833.5 横山琉人 58.0 13 (109.5) 武市康男
12 7 13 サイコウダネ 牡4/452(-18)/ 0.56.10.8秒 11-1133.2 和田陽希 55.0 17 (166.4) 天間昭一
13 5 9 レイム 牝4/454(0)/ 0.56.20.9秒 12-1133.2 永島まなみ 54.0 15 (141.9) 高橋康之
14 1 2 ジョウゲンノツキ 牝4/454(+6)/ 0.56.31.0秒 16-1532.9 斎藤新 56.0 10 (41.8) 牧田和弥
15 4 8 ハッピーパンニャ 牡5/496(-4)/ 0.56.41.1秒 18-1832.9 西塚洸二 57.0 5 (10.3) 鈴木伸尋
16 6 12 ノーブルオリンポス せん3/440(+6)/ 0.56.61.3秒 02-0234.3 武藤雅 57.0 7 (15.4) 武藤善則
17 1 1 ラインパシオン 牝3/392(+2)/ 0.56.81.5秒 16-1533.4 佐藤翔馬 52.0 16 (154.7) 水野貴広
18 5 10 ハッピーダンシング 牝3/434(-10)/ 0.57.42.1秒 02-0235.1 石神深道 52.0 12 (57.1) 和田正一郎
開催日 開催場所 レースデータ
2025年10月18日 202510183回京都6日目
2025年10月18日 202510184回新潟1日目
2025年10月18日 202510184回東京6日目
データ