12R 4歳以上1勝クラス

2025年2月15日(土) | 1回東京5日 | 16:25発走

芝・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 5 760円
複勝 5 310円
15 2,470円
1 180円
馬連 5-15 48,430円
ワイド 5-15 11,700円
1-5 970円
1-15 7,680円
馬単 5-15 66,350円
3連複 1-5-15 67,410円
3連単 5-15-1 569,850円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 5 シンバーシア 牝4/458(+5)/ 1.33.5 01-01-0135.2 戸崎圭太 56.0 4 (7.6) 萩原清
2 8 15 レッドレナート 牡4/496(-2)/ 1.33.5同タイム 02-02-0235.1 長浜鴻緒 55.0 13 (125.9) 手塚貴久
3 1 1 エフォートレス 牡4/478(+4)/ 1.33.60.1秒 03-04-0335.1 横山和生 58.0 1 (3.7) 嘉藤貴行
4 5 10 エールトゥヘヴン 牡6/466(-2)/ 1.33.80.3秒 11-11-0934.8 大野拓弥 58.0 7 (15.1) 戸田博文
5 1 2 ゴールドシーン せん5/462(+6)/ 1.33.90.4秒 12-12-1234.6 津村明秀 58.0 5 (7.6) 林徹
6 4 7 ドリーミングアップ 牡4/472(-4)/ 1.34.00.5秒 16-16-1534.1 吉田豊 58.0 8 (16.0) 高橋文雅
7 2 4 ヴァンガーズハート せん6/532(+4)/ 1.34.00.5秒 07-08-0635.1 北村宏司 58.0 2 (4.7) 鹿戸雄一
8 8 16 シルバースペード 牡5/484(+12)/ 1.34.30.8秒 10-09-1035.2 R.キング 58.0 9 (21.2) 小野次郎
9 3 6 ダノンアーリー せん6/476(+2)/ 1.34.40.9秒 14-14-1334.8 岩田康誠 58.0 12 (97.9) 森一誠
10 5 9 グランカンタンテ 牝4/416(-10)/ 1.34.61.1秒 07-09-1035.5 菅原明良 56.0 11 (73.8) 鹿戸雄一
11 2 3 ハーエクセレンシー 牝5/440(+14)/ 1.34.71.2秒 05-05-0536.0 坂井瑠星 56.0 6 (15.0) 大和田成
12 6 12 ジュンブライト 牝5/466(0)/ 1.34.71.2秒 13-13-1335.1 三浦皇成 56.0 3 (5.2) 高柳瑞樹
13 4 8 ミヤジテン 牝4/498(-1)/ 1.34.81.3秒 15-15-1634.7 丸田恭介 56.0 16 (266.8) 南田美知雄
14 7 13 カイトグート 牝4/472(+6)/ 1.35.11.6秒 07-06-0636.2 柴田大知 56.0 10 (28.7) 和田雄二
15 6 11 ホイッスルソング 牝5/478(+6)/ 1.35.31.8秒 06-06-0636.4 原優介 55.0 14 (142.7) 黒岩陽一
16 7 14 イズジョーノヒカリ 牝4/484(-2)/ 1.36.93.4秒 03-02-0338.4 木幡初也 56.0 15 (216.1) 本間忍
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月15日 202502151回京都5日目
2025年02月15日 202502151回小倉7日目
2025年02月15日 202502151回東京5日目
データ