11R ダイヤモンドステークス(GIII)

2025年2月22日(土) | 1回東京7日 | 15:45発走

芝・左 3400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | オープン ハンデ | 本賞金:4300、1700、1100、650、430万円 |
単勝 8 190円
複勝 8 130円
5 1,100円
9 600円
馬連 5-8 11,420円
ワイド 5-8 3,050円
8-9 1,160円
5-9 16,030円
馬単 8-5 14,470円
3連複 5-8-9 55,370円
3連単 8-5-9 209,810円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 4 8 ヘデントール 牡4/482(+10)/ 3.32.2 05-05-05-0134.9 戸崎圭太 57.0 1 (1.9) 木村哲也
2 3 5 ジャンカズマ 牡7/492(0)/ 3.32.90.7秒 02-02-02-0235.4 野中悠太郎 54.0 12 (88.2) 西田雄一郎
3 5 9 ヴェルミセル 牝5/466(+4)/ 3.33.21.0秒 12-13-10-0935.1 川又賢治 53.0 10 (33.1) 吉村圭司
4 1 1 ワープスピード 牡6/512/ 3.33.21.0秒 06-06-06-0235.8 横山武史 58.0 2 (4.6) 高木登
5 6 11 シュトルーヴェ せん6/482(+4)/ 3.33.31.1秒 07-07-07-0835.3 鮫島克駿 59.0 3 (7.8) 堀宣行
6 8 16 ショウナンバシット 牡5/494(+4)/ 3.34.01.8秒 02-02-03-0536.3 横山和生 57.5 6 (20.2) 須貝尚介
7 3 6 メイショウブレゲ 牡6/476(+2)/ 3.34.22.0秒 13-12-08-0736.3 藤岡佑介 56.0 9 (25.1) 本田優
8 2 4 セイウンプラチナ 牡6/506(-6)/ 3.34.32.1秒 01-01-01-0236.9 内田博幸 54.0 11 (85.7) 千葉直人
9 6 12 コパノサントス 牡5/460(-16)/ 3.34.32.1秒 04-04-04-0536.6 石橋脩 56.0 7 (21.4) 梅田智之
10 2 3 サスツルギ 牡5/490(-6)/ 3.34.52.3秒 09-09-10-1136.1 北村宏司 56.0 13 (146.8) 木村哲也
11 7 14 マイネルケレリウス 牡5/436(+8)/ 3.34.62.4秒 14-14-14-1236.1 石川裕紀人 55.0 4 (11.4) 奥村武
12 7 13 シルブロン 牡7/516(+16)/ 3.34.62.4秒 08-08-08-0936.5 大野拓弥 57.0 5 (17.0) 稲垣幸雄
13 1 2 オーロイプラータ 牡5/542(-18)/ 3.36.13.9秒 10-10-13-1537.0 松岡正海 56.0 15 (167.3) 宮本博
14 4 7 ダンディズム せん9/474(+2)/ 3.36.34.1秒 16-16-16-1437.5 田辺裕信 57.0 8 (21.8) 野中賢二
15 5 10 トウセツ 牡6/480(-4)/ 3.36.34.1秒 15-15-15-1637.0 吉田豊 55.0 16 (288.8) 杉山佳明
16 8 15 フタイテンロック 牡6/504(+12)/ 3.37.85.6秒 10-10-12-1239.3 木幡巧也 54.0 14 (155.6) 佐藤吉勝
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月22日 202502221回京都7日目
2025年02月22日 202502221回小倉9日目
2025年02月22日 202502221回東京7日目
データ