07R 4歳以上1勝クラス

2025年5月3日(土) | 2回東京3日 | 13:35発走

ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:重 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 15 620円
複勝 15 200円
2 290円
13 140円
馬連 2-15 3,700円
ワイド 2-15 1,030円
13-15 490円
2-13 770円
馬単 15-2 6,580円
3連複 2-13-15 3,640円
3連単 15-2-13 26,810円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 15 モナコブル 牡4/464(+10)/ 1.23.4 07-04-0235.2 大野拓弥 58.0 3 (6.2) 岩戸孝樹
2 1 2 ムコウジマランプ 牡5/510(0)/ 1.23.60.2秒 03-04-0435.3 松岡正海 58.0 5 (13.1) 森一誠
3 7 13 サトノアルペジオ せん5/476(-2)/ 1.23.90.5秒 05-02-0135.8 M.ディー 58.0 2 (3.4) 大和田成
4 6 12 ノルドヴェスト 牡5/470(+2)/ 1.24.00.6秒 13-11-0835.3 横山武史 58.0 1 (2.5) 萩原清
5 4 8 アルヴァレス 牡4/466(+2)/ 1.24.41.0秒 02-02-0436.0 石川裕紀人 58.0 11 (49.5) 奥村武
6 8 16 フリッパー 牡5/500(-4)/ 1.24.81.4秒 12-09-0935.8 三浦皇成 58.0 4 (10.5) 戸田博文
7 1 1 イルディヴィーノ せん5/484(-6)/ 1.25.01.6秒 05-06-0736.4 内田博幸 58.0 7 (26.2) 稲垣幸雄
8 3 6 トルズイーガー 牡5/512(-2)/ 1.25.21.8秒 10-09-1236.1 遠藤汰月 55.0 15 (190.7) 伊藤圭三
9 3 5 アドアプローズ 牡4/470(-4)/ 1.25.21.8秒 14-14-1236.1 原優介 58.0 14 (148.5) 小手川準
10 2 4 ミスヨシゼン 牝4/494(+12)/ 1.25.31.9秒 04-06-0936.4 北村宏司 56.0 6 (16.6) 本間忍
11 4 7 ネオゴールド 牡4/514(-6)/ 1.25.42.0秒 08-06-0636.9 津村明秀 58.0 10 (46.2) 鈴木伸尋
12 7 14 スターチスブーケ 牝4/492(0)/ 1.25.82.4秒 14-14-1236.7 石橋脩 56.0 12 (52.2) 田中勝春
13 2 3 ファーレンジョー 牡5/464(-2)/ 1.26.02.6秒 08-11-0937.0 小林凌大 58.0 16 (331.6) 蛯名利弘
14 6 11 エリム 牝5/454(+12)/ 1.26.02.6秒 01-01-0237.9 野中悠太郎 56.0 8 (27.3) 上原博之
15 5 10 リュクスレオン 牡4/484(+6)/ 1.27.23.8秒 11-13-1537.8 吉田豊 58.0 9 (45.6) 高柳瑞樹
16 5 9 サリーピルエット 牡5/518(+8)/ 1.27.44.0秒 16-16-1637.6 西塚洸二 57.0 13 (125.1) 鈴木伸尋
開催日 開催場所 レースデータ
2025年05月03日 202505031回新潟1日目
2025年05月03日 202505032回京都3日目
2025年05月03日 202505032回東京3日目
データ