2025年11月15日(土) | 5回東京3日 | 16:10発走
芝・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 || 単勝 | 6 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | |
| 8 | 140円 | ||
| 10 | 560円 | ||
| 馬連 | 6-8 | 380円 |
| ワイド | 6-8 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 6-10 | 950円 | ||
| 8-10 | 1,350円 | ||
| 馬単 | 6-8 | 580円 | |
| 3連複 | 6-8-10 | 3,190円 | |
| 3連単 | 6-8-10 | 10,090円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ダノンセンチュリー 牡3/460(-4)/ | 1.33.4 | 02-02-0233.3 | 戸崎圭太 57.0 | 1 (2.1) | 萩原清 |
| 2 | 6 | 8 | フォルラニーニ 牡4/504(-2)/ | 1.33.70.3秒 | 06-04-0433.5 | C.ルメール 58.0 | 2 (3.6) | 手塚貴久 |
| 3 | 7 | 10 | ホウオウシェリー 牝4/438(-4)/ | 1.33.90.5秒 | 01-01-0134.0 | 菅原明良 56.0 | 8 (32.2) | 池上昌和 |
| 4 | 8 | 12 | アルゲンテウス せん6/468(0)/ | 1.34.00.6秒 | 12-12-1233.1 | D.レーン 58.0 | 3 (4.8) | 小島茂之 |
| 5 | 2 | 2 | エフォートレス 牡4/476(-2)/ | 1.34.10.7秒 | 13-13-1332.9 | 横山和生 58.0 | 9 (39.0) | 嘉藤貴行 |
| 6 | 3 | 3 | ガルサブランカ 牝4/470(0)/ | 1.34.10.7秒 | 04-04-0533.8 | 川田将雅 56.0 | 5 (17.0) | 木村哲也 |
| 7 | 5 | 7 | ケイケイ せん4/480(+10)/ | 1.34.20.8秒 | 09-07-0733.7 | 木幡巧也 58.0 | 11 (92.1) | 杉浦宏昭 |
| 8 | 6 | 9 | コムユンプリュム 牝3/428(0)/ | 1.34.20.8秒 | 02-02-0234.1 | 松山弘平 55.0 | 4 (16.2) | 鹿戸雄一 |
| 9 | 8 | 13 | ジルバーン 牡6/432(-4)/ | 1.34.41.0秒 | 07-10-1033.7 | 内田博幸 58.0 | 12 (220.2) | 緒方努 |
| 10 | 7 | 11 | ドーンコーラス 牝4/452(-2)/ | 1.34.51.1秒 | 11-11-1033.8 | T.マーカン 56.0 | 7 (27.8) | 萩原清 |
| 11 | 4 | 4 | ダイシンアポロン 牡4/466(0)/ | 1.34.81.4秒 | 09-07-0734.3 | 横山武史 58.0 | 10 (50.4) | 戸田博文 |
| 12 | 4 | 5 | ブラックルビー 牝3/432(-8)/ | 1.34.91.5秒 | 04-04-0534.6 | A.プーシャ 55.0 | 6 (17.8) | 田中博康 |
| 13 | 1 | 1 | シャイニースイフト 牡5/442(+6)/ | 1.35.42.0秒 | 07-07-0934.8 | 遠藤汰月 55.0 | 13 (280.5) | 菊川正達 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | 202511153回福島3日目 | |
| 2025年11月15日 | 202511154回京都3日目 | |
| 2025年11月15日 | 202511155回東京3日目 |
データ