11R アルデバランステークス

2025年2月10日(月) | 1回京都3日 | 15:35発走

ダート・右 1900m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:2200、880、550、330、220万円 |
単勝 6 830円
複勝 6 210円
10 130円
16 140円
馬連 6-10 1,520円
ワイド 6-10 630円
6-16 560円
10-16 320円
馬単 6-10 3,990円
3連複 6-10-16 2,110円
3連単 6-10-16 16,310円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 6 ブライアンセンス 牡5/520(+8)/ 1.58.2 06-04-04-0335.9 岩田望来 57.0 4 (8.3) 斎藤誠
2 5 10 モンブランミノル 牡4/496(+4)/ 1.58.2同タイム 02-02-02-0236.1 松山弘平 56.0 2 (3.4) 小栗実
3 8 16 ジューンアヲニヨシ 牡5/494(+8)/ 1.58.60.4秒 02-02-02-0136.6 鮫島克駿 57.0 1 (3.1) 松下武士
4 6 12 ゼットリアン 牡5/442(+4)/ 1.58.80.6秒 08-07-06-0436.2 団野大成 57.0 9 (45.5) 吉田直弘
5 8 15 ブレイクフォース 牡6/502(0)/ 1.59.00.8秒 15-15-15-0835.8 北村友一 58.0 6 (9.8) 中舘英二
6 7 14 キタノヴィジョン 牡8/498(+2)/ 1.59.10.9秒 11-11-08-0436.4 吉村誠之助 58.0 15 (99.2) 萱野浩二
7 5 9 リアレスト 牡4/528(+16)/ 1.59.21.0秒 13-12-12-1236.1 田辺裕信 56.0 3 (7.2) 尾関知人
8 7 13 タイセイドレフォン 牡6/494(-6)/ 1.59.81.6秒 09-09-11-1036.9 川田将雅 58.0 5 (9.8) 西村真幸
9 1 1 ダノンブレット 牡7/520(+8)/ 1.59.91.7秒 14-14-12-0836.9 池添謙一 57.0 7 (30.1) 菊沢隆徳
10 2 3 ソニックスター 牡4/556(0)/ 2.00.11.9秒 04-04-04-0437.9 坂井瑠星 56.0 8 (30.2) 木村哲也
11 2 4 ピースオブザライフ 牝5/498(+18)/ 2.00.92.7秒 15-15-15-1537.7 浜中俊 55.0 16 (136.0) 野中賢二
12 3 5 エナハツホ 牝6/452(+2)/ 2.01.23.0秒 11-12-12-1538.2 藤懸貴志 55.0 12 (68.3) 吉田直弘
13 4 8 ヴィブラフォン 牝6/460(+7)/ 2.01.63.4秒 04-04-06-1039.0 高杉吏麒 56.0 13 (71.2) 高木登
14 4 7 ヒップホップソウル 牝5/504(+10)/ 2.01.63.4秒 09-09-08-1238.8 西村淳也 55.0 11 (53.0) 木村哲也
15 1 2 ダノンマデイラ 牡7/470(-4)/ 2.02.44.2秒 07-07-08-1239.7 M.デムーロ 57.0 10 (48.5) 茶木太樹
16 6 11 アンデスビエント 牝4/480(+6)/ 2.03.65.4秒 01-01-01-0741.8 幸英明 54.0 14 (84.7) 西園正都
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月10日 202502101回京都3日目
データ