07R 4歳以上1勝クラス

2025年2月16日(日) | 1回京都6日 | 13:15発走

ダート・右 1800m | 天気:曇 | 馬場:稍重 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 11 210円
複勝 11 150円
12 450円
6 740円
馬連 11-12 1,760円
ワイド 11-12 760円
6-11 1,400円
6-12 9,620円
馬単 11-12 2,530円
3連複 6-11-12 25,110円
3連単 11-12-6 62,760円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 7 11 アリエスキング 牡4/462(+16)/ 1.54.2 03-02-03-0237.9 田口貫太 56.0 1 (2.1) 庄野靖志
2 8 12 アーロンイメル 牡4/522(+40)/ 1.54.30.1秒 01-01-01-0138.3 藤懸貴志 57.0 5 (17.9) 高橋義忠
3 5 6 ウッドショック 牡6/516(-10)/ 1.54.40.2秒 07-07-09-0937.2 岩田望来 58.0 10 (48.1) 杉浦宏昭
4 4 4 オウケンシルヴァー 牡4/492(-4)/ 1.54.40.2秒 05-05-03-0438.1 木幡初也 57.0 2 (3.5) 松永康利
5 7 10 ポルトドール 牡5/464(+5)/ 1.55.31.1秒 09-09-07-0438.3 角田大和 58.0 11 (108.4) 小栗実
6 6 9 メイショウソニック 牡4/468(+2)/ 1.55.31.1秒 02-02-02-0239.1 西村淳也 57.0 8 (32.1) 石橋守
7 3 3 ポップスター せん4/492(-10)/ 1.55.31.1秒 12-12-13-1237.1 古川吉洋 57.0 9 (35.8) 南田美知雄
8 2 2 ハギノカノア 牡5/484(-10)/ 1.55.41.2秒 13-13-07-0738.4 高杉吏麒 57.0 4 (11.7) 鮫島一歩
9 8 13 クヴェレ 牡4/452(+4)/ 1.55.51.3秒 11-11-10-0738.2 和田竜二 57.0 7 (29.2) 鈴木孝志
10 4 5 ジーティーパワー 牡4/540(+4)/ 1.55.61.4秒 05-05-05-0638.9 松山弘平 57.0 3 (5.4) 中村直也
11 5 7 ヒラリーステップ 牝5/488(-2)/ 1.55.61.4秒 09-09-10-0938.2 幸英明 56.0 6 (28.9) 天間昭一
12 1 1 デンタルフロス 牝4/432(+4)/ 1.56.82.6秒 07-08-12-1339.0 小崎綾也 55.0 13 (136.6) 高橋一哉
13 6 8 セキセイ 牡4/476(0)/ 1.58.34.1秒 03-04-06-1141.4 吉村誠之助 55.0 12 (114.0) 田中剛
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月16日 202502161回京都6日目
2025年02月16日 202502161回小倉8日目
2025年02月16日 202502161回東京6日目
データ