11R 阪急杯(GIII)

2025年2月22日(土) | 1回京都7日 | 15:35発走

芝・右外 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 4歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:4300、1700、1100、650、430万円 |
単勝 16 1,860円
複勝 16 430円
6 200円
13 180円
馬連 6-16 4,420円
ワイド 6-16 1,290円
13-16 1,650円
6-13 710円
馬単 16-6 11,640円
3連複 6-13-16 10,740円
3連単 16-6-13 98,470円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 カンチェンジュンガ 牡5/496(+12)/ 1.21.7 13-11-1234.0 幸英明 57.0 7 (18.6) 庄野靖志
2 3 6 アサカラキング 牡5/526(+2)/ 1.21.80.1秒 01-01-0134.9 斎藤新 57.0 2 (4.5) 斎藤誠
3 7 13 ソーダズリング 牝5/472(-6)/ 1.21.90.2秒 08-10-0834.3 浜中俊 55.0 3 (4.9) 音無秀孝
4 8 17 ダノンマッキンリー 牡4/476(+4)/ 1.22.00.3秒 08-07-0834.5 北村友一 58.0 4 (7.3) 藤原英昭
5 4 8 フォーチュンタイム 牡4/512(+12)/ 1.22.00.3秒 05-03-0434.9 岩田望来 57.0 1 (3.4) 吉岡辰弥
6 8 18 セッション 牡5/532(0)/ 1.22.00.3秒 06-05-0534.6 M.デムーロ 57.0 12 (54.4) 斉藤崇史
7 3 5 トゥラヴェスーラ 牡10/494(+10)/ 1.22.10.4秒 14-15-1534.1 池添謙一 57.0 9 (24.9) 高橋康之
8 7 15 ダノンスコーピオン 牡6/466(-2)/ 1.22.10.4秒 14-14-1234.2 和田竜二 58.0 13 (58.0) 福永祐一
9 6 12 モズメイメイ 牝5/468(-6)/ 1.22.40.7秒 03-03-0235.3 松若風馬 55.0 14 (65.3) 音無秀孝
10 1 1 オオバンブルマイ 牡5/458(-6)/ 1.22.40.7秒 18-18-1834.1 A.ルメート 57.0 5 (14.0) 吉村圭司
11 6 11 アグリ 牡6/502(+2)/ 1.22.40.7秒 08-11-1234.6 吉田隼人 57.0 8 (20.6) 杉山晴紀
12 5 10 スズハローム 牡5/466(+14)/ 1.22.50.8秒 03-05-0535.2 吉村誠之助 57.0 6 (17.4) 牧田和弥
13 1 2 ドナベティ 牝4/440(+12)/ 1.22.71.0秒 16-16-1534.7 田口貫太 55.0 17 (209.0) 矢作芳人
14 4 7 ブーケファロス 牡5/450(0)/ 1.22.71.0秒 12-11-0835.0 富田暁 57.0 18 (386.1) 清水英克
15 5 9 ヴァトレニ せん7/458(+2)/ 1.22.71.0秒 07-07-0835.2 酒井学 57.0 15 (114.7) 長谷川浩大
16 2 4 シュバルツカイザー せん7/506(+2)/ 1.22.81.1秒 08-07-0535.4 岩田康誠 57.0 11 (36.4) 大竹正博
17 7 14 ジャングロ 牡6/482(0)/ 1.22.91.2秒 01-02-0235.9 横山典弘 57.0 16 (158.5) 森秀行
18 2 3 フルメタルボディー せん5/506(+2)/ 1.23.61.9秒 17-16-1535.6 国分優作 57.0 10 (33.2) 清水久詞
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月22日 202502221回京都7日目
2025年02月22日 202502221回小倉9日目
2025年02月22日 202502221回東京7日目
データ