2025年10月18日(土) | 3回京都6日 | 10:25発走
ダート・右 1800m | 天気:曇 | 馬場:稍重 | 2歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:560、220、140、84、56万円 || 単勝 | 2 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | |
| 3 | 120円 | ||
| 5 | 170円 | ||
| 馬連 | 2-3 | 540円 |
| ワイド | 2-3 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 2-5 | 340円 | ||
| 3-5 | 310円 | ||
| 馬単 | 2-3 | 930円 | |
| 3連複 | 2-3-5 | 800円 | |
| 3連単 | 2-3-5 | 3,280円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シルバーレシオ 牡2/510(-4)/ | 1.52.3 | 07-07-05-0337.8 | 岩田望来 56.0 | 1 (2.6) | 野中賢二 |
| 2 | 3 | 3 | サマーマッドネス 牡2/518(-2)/ | 1.53.71.4秒 | 02-02-02-0239.6 | 岩田康誠 56.0 | 2 (3.6) | 森秀行 |
| 3 | 5 | 5 | ブームバップビート 牡2/544(-4)/ | 1.53.91.6秒 | 02-03-03-0339.7 | 西村淳也 56.0 | 4 (6.0) | 中内田充正 |
| 4 | 6 | 6 | ライトフライヤー 牡2/486(+2)/ | 1.54.11.8秒 | 06-06-07-0639.3 | 菱田裕二 56.0 | 6 (20.8) | 吉岡辰弥 |
| 5 | 4 | 4 | テイエムパイロダン 牡2/450(+8)/ | 1.54.21.9秒 | 09-09-09-0939.1 | 酒井学 56.0 | 8 (52.2) | 宮地貴稔 |
| 6 | 7 | 7 | タガノニューデリー 牡2/468(+8)/ | 1.54.42.1秒 | 10-10-10-1038.5 | 森田誠也 53.0 | 10 (153.0) | 斉藤崇史 |
| 7 | 8 | 10 | ファイブタンゴ 牡2/502(+6)/ | 1.54.62.3秒 | 08-08-07-0639.9 | 吉村誠之助 55.0 | 5 (18.0) | 秋山真一郎 |
| 8 | 7 | 8 | カセノコンコルド 牡2/452(+6)/ | 1.54.62.3秒 | 05-05-05-0640.1 | 和田竜二 56.0 | 9 (68.7) | 中尾秀正 |
| 9 | 8 | 9 | カフジクロミエ 牝2/478(0)/ | 1.55.43.1秒 | 04-03-03-0341.1 | 田山旺佑 52.0 | 3 (4.0) | 中竹和也 |
| 10 | 1 | 1 | ゴールデンバランス 牡2/510(-10)/ | 1.55.53.2秒 | 01-01-01-0141.5 | 松若風馬 56.0 | 7 (23.7) | 杉山晴紀 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年10月18日 | 202510183回京都6日目 | |
| 2025年10月18日 | 202510184回新潟1日目 | |
| 2025年10月18日 | 202510184回東京6日目 |
データ