2025年10月18日(土) | 3回京都6日 | 16:10発走
芝・右外 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 6 | 1,590円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 420円 | |
| 15 | 310円 | ||
| 4 | 910円 | ||
| 馬連 | 6-15 | 8,970円 |
| ワイド | 6-15 | 2,490円 | |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 9,750円 | ||
| 4-15 | 6,560円 | ||
| 馬単 | 6-15 | 20,750円 | |
| 3連複 | 4-6-15 | 107,570円 | |
| 3連単 | 6-15-4 | 724,470円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | リアライズ 牡5/506(+6)/ | 1.20.5 | 02-03-0333.8 | 角田大和 58.0 | 7 (15.9) | 石橋守 |
| 2 | 8 | 15 | ダノンクロム 牡5/534(0)/ | 1.20.5同タイム | 03-02-0234.3 | 西村淳也 58.0 | 4 (10.0) | 東田明士 |
| 3 | 3 | 4 | タンテドヴィーヴル 牡3/496(+2)/ | 1.20.60.1秒 | 06-05-0533.7 | 和田竜二 56.0 | 12 (40.3) | 斉藤崇史 |
| 4 | 5 | 8 | インペリアルコート 牝5/446(+4)/ | 1.20.60.1秒 | 01-01-0134.6 | 森田誠也 53.0 | 13 (90.1) | 畑端省吾 |
| 5 | 5 | 9 | セクシーマージュ 牝3/424(+4)/ | 1.20.70.2秒 | 04-03-0334.1 | 吉村誠之助 53.0 | 2 (3.7) | 小椋研介 |
| 6 | 6 | 11 | サーナーティオン 牡4/488(-6)/ | 1.20.90.4秒 | 13-13-1433.1 | 高杉吏麒 58.0 | 1 (3.5) | 藤岡健一 |
| 7 | 6 | 10 | ショウナンラウール 牝4/418(-8)/ | 1.20.90.4秒 | 09-12-1133.3 | 岩田康誠 56.0 | 8 (16.9) | 高橋義忠 |
| 8 | 7 | 13 | バニーラビット 牡3/496(+6)/ | 1.21.00.5秒 | 08-07-0633.8 | 鮫島克駿 56.0 | 5 (13.1) | 武幸四郎 |
| 9 | 7 | 12 | ビーグラッド 牝4/440(+2)/ | 1.21.00.5秒 | 09-10-0933.6 | 菱田裕二 56.0 | 6 (14.0) | 岡田稲男 |
| 10 | 2 | 2 | ヴァージル 牡3/456(+2)/ | 1.21.00.5秒 | 15-15-1533.0 | 高倉稜 56.0 | 3 (5.5) | 杉山晴紀 |
| 11 | 8 | 14 | ウォーターエルピス 牝3/510(0)/ | 1.21.40.9秒 | 14-13-1333.6 | 松若風馬 54.0 | 11 (40.0) | 藤野健太 |
| 12 | 3 | 5 | グランルーチェ せん4/488(-2)/ | 1.21.61.1秒 | 09-08-0634.3 | 藤懸貴志 58.0 | 15 (277.6) | 庄野靖志 |
| 13 | 2 | 3 | アルバニー 牝4/480(+28)/ | 1.21.91.4秒 | 05-05-0634.8 | 岩田望来 56.0 | 10 (25.8) | 千田輝彦 |
| 14 | 4 | 7 | アーデルリーベ 牝3/458(-2)/ | 1.21.91.4秒 | 07-10-1134.4 | 古川吉洋 54.0 | 9 (21.4) | 斉藤崇史 |
| 15 | 1 | 1 | ノイヤー 牝4/466(0)/ | 1.22.01.5秒 | 09-08-0934.6 | 田山旺佑 53.0 | 14 (235.1) | 高橋亮 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年10月18日 | 202510183回京都6日目 | |
| 2025年10月18日 | 202510184回新潟1日目 | |
| 2025年10月18日 | 202510184回東京6日目 |
データ