12R 3歳以上1勝クラス

2025年11月9日(日) | 4回京都2日 | 16:25発走

芝・右外 1400m | 天気:小雨 | 馬場:重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 4 1,160円
複勝 4 370円
2 350円
10 280円
馬連 2-4 4,300円
ワイド 2-4 1,540円
4-10 1,320円
2-10 1,480円
馬単 4-2 8,420円
3連複 2-4-10 11,590円
3連単 4-2-10 72,310円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 4 メイショウセイロウ 牡3/418(+4)/ 1.21.2 09-08-0934.5 団野大成 57.0 8 (11.6) 荒川義之
2 1 2 ベルサ 牝3/466(0)/ 1.21.2同タイム 01-01-0135.1 松山弘平 55.0 4 (8.2) 鈴木孝志
3 5 10 チムグクル 牡3/446(+10)/ 1.21.30.1秒 15-15-1534.0 武豊 57.0 3 (7.1) 福永祐一
4 7 14 サンタンカ 牡3/518(-2)/ 1.21.30.1秒 06-10-0934.6 三浦皇成 57.0 1 (4.4) 千田輝彦
5 8 17 ヴァージル 牡3/454(-2)/ 1.21.40.2秒 14-14-1234.5 坂井瑠星 57.0 5 (8.7) 杉山晴紀
6 2 3 サーナーティオン 牡4/488(0)/ 1.21.50.3秒 05-05-0635.1 高杉吏麒 58.0 9 (13.0) 藤岡健一
7 1 1 タンテドヴィーヴル 牡3/488(-8)/ 1.21.60.4秒 06-03-0435.3 C.デムーロ 57.0 6 (10.2) 斉藤崇史
8 6 11 ベルファスト 牝4/492(+10)/ 1.21.60.4秒 03-03-0235.4 松若風馬 56.0 11 (36.3) 今野貞一
9 4 8 シャーリーゴールド 牝4/466(-2)/ 1.21.70.5秒 17-17-1734.2 古川吉洋 56.0 16 (150.2) 佐藤悠太
10 3 5 ホルンフェルス 牝3/462(-2)/ 1.21.70.5秒 13-12-1234.8 鮫島良太 55.0 13 (66.3) 河嶋宏樹
11 7 13 ダノンクロム 牡5/536(+2)/ 1.21.80.6秒 04-05-0635.3 西村淳也 58.0 7 (11.3) 東田明士
12 3 6 ジャンヌローサ 牝4/456(0)/ 1.21.80.6秒 06-08-0635.3 吉村誠之助 55.0 10 (22.2) 井上智史
13 6 12 ショウナンラフィネ 牝3/414(+2)/ 1.22.00.8秒 11-13-1235.1 北村友一 55.0 15 (130.4) 高野友和
14 8 16 フランクスピード 牝3/444(+4)/ 1.22.10.9秒 09-05-0435.9 川田将雅 55.0 2 (6.1) 高野友和
15 8 15 ベルタソ 牝5/468(+18)/ 1.22.10.9秒 11-10-0935.4 和田竜二 56.0 14 (111.0) 小崎憲
16 5 9 アクルクス 牡3/478(+6)/ 1.22.10.9秒 02-02-0235.9 田山旺佑 54.0 12 (46.4) 池添学
17 4 7 オレノアイバ 牡5/474(-6)/ 1.22.91.7秒 15-15-1535.6 田口貫太 58.0 17 (243.1) 高橋康之
開催日 開催場所 レースデータ
2025年11月09日 202511093回福島2日目
2025年11月09日 202511094回京都2日目
2025年11月09日 202511095回東京2日目
データ