07R 4歳以上2勝クラス

2025年4月6日(日) | 2回阪神4日 | 13:25発走

ダート・右 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 |
単勝 3 160円
複勝 3 110円
6 160円
7 170円
馬連 3-6 590円
ワイド 3-6 250円
3-7 420円
6-7 750円
馬単 3-6 680円
3連複 3-6-7 1,760円
3連単 3-6-7 4,380円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 3 ペンナヴェローチェ 牡4/498(-2)/ 1.53.5 02-02-02-0238.6 岩田望来 58.0 1 (1.6) 須貝尚介
2 6 6 ワンダースティング 牡7/522(+2)/ 1.53.70.2秒 03-03-03-0338.7 高倉稜 58.0 3 (9.8) 渡辺薫彦
3 7 7 クリノフィガロ 牡4/504(0)/ 1.54.00.5秒 04-04-04-0538.7 和田竜二 58.0 5 (11.3) 荒川義之
4 8 10 リアド 牡6/488(+16)/ 1.54.20.7秒 04-04-04-0339.1 幸英明 58.0 6 (14.0) 小椋研介
5 5 5 ショウサンキズナ 牡6/530(0)/ 1.54.61.1秒 08-08-08-0739.1 酒井学 58.0 8 (36.8) 松下武士
6 1 1 ヴォルスター 牡4/442(+4)/ 1.54.81.3秒 01-01-01-0140.0 吉村誠之助 56.0 2 (5.6) 清水久詞
7 2 2 ワンダフルトゥデイ 牡6/538(+2)/ 1.55.11.6秒 04-04-04-0540.0 松若風馬 58.0 7 (17.6) 中尾秀正
8 4 4 テーオードラッカー 牡4/512(0)/ 1.55.31.8秒 09-09-08-0739.8 松山弘平 58.0 4 (11.2) 高柳大輔
9 8 9 バックスクリーン せん6/504(0)/ 1.55.31.8秒 04-07-07-0739.8 中井裕二 58.0 10 (284.9) 緒方努
10 7 8 ダノンターキッシュ 牡7/452(-2)/ 1.55.62.1秒 10-09-08-0740.1 西塚洸二 57.0 9 (63.1) 寺島良
開催日 開催場所 レースデータ
2025年04月06日 202504062回阪神4日目
2025年04月06日 202504063回中山4日目
データ