2025年6月21日(土) | 3回阪神5日 | 15:35発走
ダート・右 1400m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:2200、880、550、330、220万円 || 単勝 | 3 | 540円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 180円 | |
| 6 | 480円 | ||
| 10 | 390円 | ||
| 馬連 | 3-6 | 5,750円 |
| ワイド | 3-6 | 1,710円 | |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 1,390円 | ||
| 6-10 | 2,710円 | ||
| 馬単 | 3-6 | 9,760円 | |
| 3連複 | 3-6-10 | 17,680円 | |
| 3連単 | 3-6-10 | 87,600円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | コンクイスタ せん5/484(-4)/ | 1.23.6 | 10-09-0936.8 | 岩田望来 57.0 | 2 (5.4) | 吉岡辰弥 |
| 2 | 3 | 6 | ローズスター 牡5/454(-10)/ | 1.23.70.1秒 | 14-14-1336.4 | 団野大成 57.0 | 11 (24.8) | 上村洋行 |
| 3 | 5 | 10 | モズミギカタアガリ 牝4/468(+4)/ | 1.23.70.1秒 | 04-03-0337.6 | 高杉吏麒 55.0 | 5 (13.2) | 藤岡健一 |
| 4 | 1 | 1 | インユアパレス 牡4/484(+2)/ | 1.23.70.1秒 | 10-11-0936.9 | 幸英明 57.0 | 1 (4.1) | 須貝尚介 |
| 5 | 8 | 16 | サトノルフィアン 牡6/528(+10)/ | 1.24.00.4秒 | 02-01-0138.2 | 永島まなみ 58.0 | 7 (15.1) | 高橋康之 |
| 6 | 8 | 15 | ライツフォル 牡5/494(-2)/ | 1.24.00.4秒 | 01-02-0238.0 | 坂井瑠星 58.0 | 3 (5.7) | 高橋義忠 |
| 7 | 4 | 8 | ノーブルロジャー 牡4/492(-4)/ | 1.24.30.7秒 | 07-06-0637.8 | 小崎綾也 58.0 | 6 (13.5) | 吉岡辰弥 |
| 8 | 4 | 7 | ヤマニンチェルキ 牡3/524(+1)/ | 1.24.40.8秒 | 16-16-1536.8 | 酒井学 53.0 | 4 (7.5) | 中村直也 |
| 9 | 2 | 4 | ハセドン 牡6/476(-4)/ | 1.24.50.9秒 | 13-12-1137.3 | M.デムーロ 58.0 | 15 (95.9) | 大和田成 |
| 10 | 7 | 14 | スマートフォルス 牡5/482(0)/ | 1.24.81.2秒 | 14-15-1337.5 | 吉村誠之助 57.0 | 9 (17.6) | 吉村圭司 |
| 11 | 1 | 2 | スマートサニー 牡5/478(+2)/ | 1.24.81.2秒 | 08-09-1537.7 | 和田竜二 57.0 | 8 (17.6) | 石橋守 |
| 12 | 7 | 13 | ワールドタキオン 牡7/508(+4)/ | 1.24.81.2秒 | 08-06-0638.2 | 菱田裕二 59.0 | 14 (84.1) | 斎藤誠 |
| 13 | 5 | 9 | サンライズパスカル 牡5/542(+2)/ | 1.24.91.3秒 | 06-06-0638.3 | 斎藤新 57.0 | 13 (39.0) | 石坂公一 |
| 14 | 3 | 5 | キャプテンネキ 牝4/546(+2)/ | 1.24.91.3秒 | 12-13-1137.7 | 松若風馬 55.0 | 12 (25.0) | 杉山晴紀 |
| 15 | 6 | 12 | サクセスローレル 牡6/532(0)/ | 1.24.91.3秒 | 05-03-0338.8 | 亀田温心 57.0 | 16 (174.9) | 北出成人 |
| 16 | 6 | 11 | テイエムリステット 牡4/476(0)/ | 1.25.11.5秒 | 02-03-0339.0 | 川須栄彦 57.0 | 10 (18.5) | 秋山真一郎 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年06月21日 | 202506211回函館3日目 | |
| 2025年06月21日 | 202506213回東京5日目 | |
| 2025年06月21日 | 202506213回阪神5日目 |
データ