09R 秋吉台特別

2025年2月22日(土) | 1回小倉9日 | 14:15発走

芝・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:1110、440、280、170、111万円 |
単勝 16 720円
複勝 16 310円
3 340円
12 190円
馬連 3-16 4,500円
ワイド 3-16 1,660円
12-16 760円
3-12 1,190円
馬単 16-3 9,960円
3連複 3-12-16 7,700円
3連単 16-3-12 46,580円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 レッドエヴァンス せん4/494(0)/ 1.08.3 04-05-0333.7 荻野極 58.0 3 (7.2) 音無秀孝
2 2 3 ダノンモンテローザ せん4/500(+2)/ 1.08.60.3秒 05-06-0633.8 長岡禎仁 58.0 5 (8.5) 茶木太樹
3 6 12 アドマイヤジェイ 牡6/488(-12)/ 1.08.70.4秒 05-03-0334.2 丹内祐次 58.0 1 (4.8) 友道康夫
4 8 17 ブルーアイドガール 牝4/448(-2)/ 1.08.80.5秒 01-01-0134.5 佐々木大輔 56.0 2 (5.7) 吉岡辰弥
5 7 13 シアター 牝4/444(+4)/ 1.08.90.6秒 02-02-0234.5 小林美駒 56.0 10 (22.1) 茶木太樹
6 5 10 メイショウサチダケ 牡4/488(+16)/ 1.09.00.7秒 03-03-0334.5 小沢大仁 58.0 8 (14.4) 鈴木孝志
7 3 6 マイネルラッシュ 牡5/470(+8)/ 1.09.00.7秒 09-08-0833.9 丸山元気 58.0 4 (8.5) 水野貴広
8 6 11 ワンリオン 牡6/498(-8)/ 1.09.10.8秒 18-18-1833.2 国分恭介 58.0 15 (49.3) 北出成人
9 1 1 ドランクマン 牡4/456(-10)/ 1.09.10.8秒 11-08-0834.1 松本大輝 58.0 6 (8.8) 新谷功一
10 4 7 ソアラ 牝5/488(-4)/ 1.09.10.8秒 15-15-1533.6 橋木太希 56.0 17 (231.3) 高橋康之
11 2 4 ジャグアール 牡4/462(0)/ 1.09.10.8秒 13-11-1133.9 菊沢一樹 58.0 7 (12.0) 矢野英一
12 1 2 カレンナオトメ 牝4/428(+18)/ 1.09.20.9秒 15-14-1133.8 丸田恭介 56.0 14 (48.0) 小野次郎
13 3 5 マルカシャルマン 牝5/444(-10)/ 1.09.41.1秒 09-11-1434.2 秋山稔樹 56.0 13 (44.6) 浜田多実雄
14 5 9 メイショウヤマモモ 牝4/452(-6)/ 1.09.41.1秒 17-17-1533.8 角田大和 56.0 9 (18.9) 高橋亮
15 7 14 ランスオブサウンド 牝5/452(+8)/ 1.09.51.2秒 12-11-1134.3 泉谷楓真 56.0 12 (36.6) 奥村豊
16 8 18 ディーノサンライズ 牝4/454(-2)/ 1.09.71.4秒 08-06-0634.9 小崎綾也 56.0 18 (340.1) 高橋康之
17 4 8 ブライトアゲイン 牝4/478(+2)/ 1.09.81.5秒 07-08-1034.8 川端海翼 56.0 11 (32.3) 森秀行
18 7 15 バーニングパワー 牝7/482(-2)/ 1.10.01.7秒 14-15-1534.5 荻野琢真 56.0 16 (141.3) 鮫島一歩
開催日 開催場所 レースデータ
2025年02月22日 202502221回京都7日目
2025年02月22日 202502221回小倉9日目
2025年02月22日 202502221回東京7日目
データ