01R 障害未勝利

2025年7月13日(日) | 2回小倉6日 | 10:00発走

障害・ 2860m | 天気:曇 | 馬場:良 | 障害 | 未勝利 定量 | 本賞金:840、340、210、130、84万円 |
単勝 1 1,700円
複勝 1 620円
7 450円
11 280円
馬連 1-7 5,820円
ワイド 1-7 1,450円
1-11 810円
7-11 720円
馬単 1-7 12,570円
3連複 1-7-11 6,040円
3連単 1-7-11 78,870円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 ポリトナリティー 牝4/420(-2)/ 3.14.6 06-05-05-03 難波剛健 58.0 5 (17.0) 和田雄二
2 6 7 ラズルダズル 牡8/470(+6)/ 3.14.70.1秒 04-04-03-02 小牧加矢太 60.0 3 (11.6) 茶木太樹
3 8 11 ゲインサポート せん4/444(0)/ 3.15.10.5秒 02-02-02-03 森一馬 60.0 2 (6.3) 斉藤崇史
4 5 6 ミラキュラスドラマ 牡4/456(-6)/ 3.15.50.9秒 08-08-08-07 小野寺祐太 60.0 6 (18.2) 宮地貴稔
5 7 10 カシノインディード 牡5/480(+10)/ 3.16.82.2秒 07-07-06-07 水沼元輝 57.0 12 (95.0) 天間昭一
6 4 4 フォルガイル 牡4/438(+6)/ 3.17.02.4秒 02-02-03-05 五十嵐雄祐 60.0 4 (13.1) 加藤和宏
7 5 5 リードアクトレス 牝4/482(-6)/ 3.17.22.6秒 10-10-10-10 草野太郎 58.0 9 (35.6) 安達昭夫
8 7 9 シルバースペード 牡5/480(-4)/ 3.17.42.8秒 05-05-06-06 上野翔 60.0 7 (21.8) 小野次郎
9 2 2 グローリーアテイン せん4/484(-8)/ 3.18.33.7秒 09-09-09-09 金子光希 60.0 10 (41.0) 金成貴史
10 6 8 ゴイゴイスー 牡7/514(+2)/ 3.21.26.6秒 12-12-11-11 田村太雅 60.0 11 (43.2) 中尾秀正
11 8 12 ダノンジャッカル 牡6/466(-4)/ 3.24.29.6秒 01-01-01-01 西谷誠 60.0 1 (1.5) 中内田充正
12 3 3 ケイアイシェルビー 牡7/472(-10)/ 3.24.710.1秒 11-11-12-12 黒岩悠 60.0 8 (32.1) 平田修
開催日 開催場所 レースデータ
2025年07月13日 202507131回函館10日目
2025年07月13日 202507132回小倉6日目
2025年07月13日 202507132回福島6日目
データ