2025年7月20日(日) | 2回小倉8日 | 13:55発走
芝・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 1 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | |
| 5 | 210円 | ||
| 7 | 160円 | ||
| 馬連 | 1-5 | 1,170円 |
| ワイド | 1-5 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| 1-7 | 300円 | ||
| 5-7 | 610円 | ||
| 馬単 | 1-5 | 1,800円 | |
| 3連複 | 1-5-7 | 1,620円 | |
| 3連単 | 1-5-7 | 6,690円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コウセキ 牡3/482(+6)/ | 1.08.8 | 01-01-0135.5 | 松山弘平 55.0 | 1 (2.7) | 西園正都 |
| 2 | 5 | 5 | ブルーレース 牝3/464(-2)/ | 1.08.8同タイム | 04-04-0435.1 | 田口貫太 53.0 | 5 (8.9) | 宮本博 |
| 3 | 6 | 7 | エクストラバック 牡4/492(-2)/ | 1.08.90.1秒 | 02-02-0235.5 | 北村友一 58.0 | 2 (4.4) | 西園正都 |
| 4 | 8 | 12 | ウインラウダ 牡4/508(+4)/ | 1.09.00.2秒 | 12-12-1234.3 | 団野大成 58.0 | 4 (8.0) | 梅田智之 |
| 5 | 8 | 11 | サニーサルサ 牝3/456(-6)/ | 1.09.30.5秒 | 06-04-0435.6 | 永島まなみ 51.0 | 6 (11.6) | 高橋康之 |
| 6 | 2 | 2 | カフジキアッキエレ 牝5/430(+6)/ | 1.09.40.6秒 | 11-10-0935.3 | 西塚洸二 55.0 | 7 (13.3) | 森田直行 |
| 7 | 7 | 10 | ツッチーフェイス 牝6/480(-14)/ | 1.09.50.7秒 | 10-07-0635.6 | 小沢大仁 56.0 | 9 (25.7) | 今野貞一 |
| 8 | 4 | 4 | リンゲルブルーメ 牝3/474(0)/ | 1.09.60.8秒 | 07-07-0635.7 | 和田竜二 53.0 | 8 (15.4) | 佐藤悠太 |
| 9 | 7 | 9 | ショウナンラフィネ 牝3/398(-6)/ | 1.09.60.8秒 | 03-02-0236.2 | 幸英明 53.0 | 3 (8.0) | 高野友和 |
| 10 | 5 | 6 | サトノランデヴー 牝3/436(-12)/ | 1.09.60.8秒 | 09-07-0935.7 | 鴨宮祥行 53.0 | 11 (117.2) | 田中一巧 |
| 11 | 3 | 3 | カワテンティアラ 牝3/482(-6)/ | 1.10.11.3秒 | 07-10-1136.0 | 加藤聡一 53.0 | 12 (161.2) | 角田輝也 |
| 12 | 6 | 8 | ラブアイミー 牝3/416(+4)/ | 1.10.21.4秒 | 04-04-0636.5 | 高倉稜 53.0 | 10 (71.7) | 森田直行 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 202507201回函館12日目 | |
| 2025年07月20日 | 202507202回小倉8日目 | |
| 2025年07月20日 | 202507202回福島8日目 |
データ