11R 札幌日経賞(L)

2026年7月26日(日) | 1回札幌2日 | 15:25発走

芝・右 2600m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | オープン 別定 | 本賞金:2800、1100、700、420、280万円 |
単勝 2 210円
複勝 2 120円
13 500円
4 500円
馬連 2-13 2,870円
ワイド 2-13 1,170円
2-4 1,090円
4-13 6,080円
馬単 2-13 4,220円
3連複 2-4-13 21,750円
3連単 2-13-4 68,530円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 2 ミラージュナイト 牡4/490(-8)/ 2.40.0 07-08-04-0235.2 西村淳也 57.0 1 (2.1) 杉山佳明
2 8 13 ホールネス 牝6/534(0)/ 2.40.20.2秒 09-10-12-0934.9 小沢大仁 56.0 8 (29.2) 藤原英昭
3 4 4 ギャンブルルーム 牡5/508(+2)/ 2.40.20.2秒 04-07-07-0435.2 松本大輝 57.0 7 (25.2) 大久保龍志
4 8 12 ラスカンブレス せん5/480(+6)/ 2.40.30.3秒 12-12-10-0935.1 丹内祐次 57.0 10 (65.7) 林徹
5 1 1 スピードリッチ 牡5/488(-4)/ 2.40.30.3秒 04-05-06-0435.4 北村友一 57.0 6 (23.1) 藤岡健一
6 6 9 エコロレイズ 牡5/506(+2)/ 2.40.40.4秒 07-08-10-0935.2 横山琉人 57.0 12 (99.7) 岩戸孝樹
7 3 3 レクスノヴァス 牡4/488(-4)/ 2.40.40.4秒 01-02-04-0435.6 岩田康誠 57.0 2 (3.5) 上村洋行
8 6 8 レッドテリオス 牡5/482(-4)/ 2.40.60.6秒 02-02-02-0136.0 武豊 57.0 3 (8.4) 古賀慎明
9 4 5 コーチェラバレー 牡4/442(+8)/ 2.40.60.6秒 11-10-07-0435.6 横山和生 57.0 5 (11.5) 安田翔伍
10 7 11 アマキヒ 牡4/506(0)/ 2.40.90.9秒 04-05-02-0236.2 佐々木大輔 57.0 4 (10.1) 橋田宜長
11 5 6 パトリックハンサム 牡7/472(-2)/ 2.41.21.2秒 02-01-07-0936.2 小林美駒 57.0 13 (106.6) 柄崎将寿
12 7 10 バルナバ 牡4/502(0)/ 2.42.62.6秒 09-02-01-0438.1 舟山瑠泉 57.0 11 (68.2) 浜田多実雄
中止 5 7 ブレイヴロッカー せん6/450(-8)/ 池添謙一 57.0 9 (30.2) 本田優
開催日 開催場所 レースデータ
2026年07月26日 202607261回札幌2日目
2026年07月26日 202607262回中京2日目
2026年07月26日 202607262回新潟2日目
データ