2026年4月26日(日) | 1回福島6日 | 12:05発走
芝・右 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:590、240、150、89、59万円 || 単勝 | 8 | 380円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | |
| 2 | 420円 | ||
| 15 | 1,720円 | ||
| 馬連 | 2-8 | 3,950円 |
| ワイド | 2-8 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| 8-15 | 5,540円 | ||
| 2-15 | 14,760円 | ||
| 馬単 | 8-2 | 6,190円 | |
| 3連複 | 2-8-15 | 98,130円 | |
| 3連単 | 8-2-15 | 337,190円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | クシマトゥルー 牝3/428(+2)/ | 1.46.8 | 04-04-04-0435.0 | 長浜鴻緒 53.0 | 2 (3.8) | 矢嶋大樹 |
| 2 | 2 | 2 | ギルランダ 牝3/410(-6)/ | 1.47.00.2秒 | 03-03-03-0235.3 | 舟山瑠泉 53.0 | 7 (20.8) | 中舘英二 |
| 3 | 8 | 15 | アート 牡3/444(+2)/ | 1.47.00.2秒 | 05-05-05-0534.9 | 和田陽希 54.0 | 12 (73.3) | 杉山晴紀 |
| 4 | 6 | 11 | アスコットダンス 牝3/422(-2)/ | 1.47.20.4秒 | 01-01-01-0135.8 | 永島まなみ 53.0 | 8 (24.0) | 高橋康之 |
| 5 | 4 | 6 | フォーエバーラブ 牡3/450(0)/ | 1.47.20.4秒 | 07-07-07-0934.8 | 柴田大知 57.0 | 13 (157.8) | 金成貴史 |
| 6 | 1 | 1 | ヤマメホープ 牡3/474(-4)/ | 1.47.30.5秒 | 10-10-10-1134.7 | 吉田隼人 57.0 | 1 (3.8) | 久保田貴士 |
| 7 | 3 | 5 | ノブレスラブリエ 牝3/438(+2)/ | 1.47.30.5秒 | 05-05-05-0535.2 | 斎藤新 55.0 | 10 (45.8) | 西園翔太 |
| 8 | 5 | 9 | ベルランコントル 牝3/452(+8)/ | 1.47.30.5秒 | 10-10-10-0934.7 | 菊沢一樹 55.0 | 4 (6.7) | 伊藤大士 |
| 9 | 2 | 3 | ユーゲットミー 牝3/440(-4)/ | 1.47.50.7秒 | 07-07-07-0735.1 | 嶋田純次 55.0 | 9 (34.8) | 西田雄一郎 |
| 10 | 3 | 4 | マーチャンシップ 牡3/522/ | 1.47.70.9秒 | 13-13-12-1134.9 | 川又賢治 57.0 | 5 (9.5) | 杉山佳明 |
| 11 | 8 | 14 | エコロラヴァー 牝3/458(-2)/ | 1.47.91.1秒 | 07-07-07-0735.5 | 西塚洸二 55.0 | 3 (5.1) | 牧浦充徳 |
| 12 | 4 | 7 | パノラマステージ 牝3/458(+8)/ | 1.48.21.4秒 | 02-02-02-0236.6 | 亀田温心 55.0 | 6 (10.5) | 牧浦充徳 |
| 13 | 6 | 10 | ピアノアコード 牝3/430(-2)/ | 1.48.21.4秒 | 10-12-13-1335.1 | 上里直汰 52.0 | 14 (185.6) | 室井潔 |
| 14 | 7 | 13 | カタカムナ 牝3/426(-4)/ | 1.48.41.6秒 | 15-15-15-1434.7 | 杉原誠人 55.0 | 15 (250.3) | 蛯名利弘 |
| 15 | 7 | 12 | セリーンストーム 牝3/504/ | 1.52.45.6秒 | 14-14-14-1538.9 | 国分恭介 55.0 | 11 (59.6) | 小椋研介 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年04月26日 | 202604261回福島6日目 | |
| 2026年04月26日 | 202604262回東京2日目 | |
| 2026年04月26日 | 202604263回京都2日目 |
データ