03R 3歳未勝利

2026年2月10日(火) | 1回東京4日 | 11:05発走

ダート・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:590、240、150、89、59万円 |
単勝 15 190円
複勝 15 140円
8 340円
7 430円
馬連 8-15 1,310円
ワイド 8-15 440円
7-15 740円
7-8 1,540円
馬単 15-8 1,430円
3連複 7-8-15 5,930円
3連単 15-8-7 15,480円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 15 ティルベリー 牝3/468(+6)/ 1.39.7 07-07-0737.4 岩田望来 55.0 1 (1.9) 宮田敬介
2 4 8 サラサチャチャチャ 牝3/468(+2)/ 1.40.00.3秒 08-07-0737.8 江田照男 55.0 5 (20.2) 田中剛
3 4 7 キタノエピックアン 牝3/452(0)/ 1.40.10.4秒 10-07-1037.7 上里直汰 52.0 6 (31.0) 萱野浩二
4 5 10 エアトベーレ 牝3/408(+6)/ 1.40.20.5秒 01-02-0338.5 R.キング 55.0 2 (2.6) 手塚貴久
5 2 4 ホテルストリート 牝3/490(0)/ 1.40.20.5秒 01-01-0138.7 横山武史 55.0 3 (11.6) 伊藤大士
6 6 11 ゼフィリア 牝3/464(-4)/ 1.41.11.4秒 12-12-1138.5 原優介 55.0 9 (64.1) 岩戸孝樹
7 2 3 カラクリスピリッツ 牝3/462(-2)/ 1.41.11.4秒 06-05-0639.0 岩田康誠 55.0 12 (109.6) 斎藤誠
8 7 14 タートルインメイ 牝3/486(+6)/ 1.41.21.5秒 04-05-0439.2 松岡正海 55.0 7 (41.3) 奥平雅士
9 1 1 コスモカノーネ 牝3/522(+4)/ 1.41.21.5秒 04-04-0439.3 柴田大知 55.0 4 (12.7) 田島俊明
10 5 9 ダイユウアドバンス 牝3/504/ 1.41.41.7秒 13-14-1338.5 佐藤翔馬 52.0 14 (258.4) 松永康利
11 3 5 セントポールヒロ 牝3/480(+6)/ 1.41.61.9秒 08-07-0739.3 大野拓弥 55.0 16 (353.3) 田島俊明
12 6 12 モントゥリエ 牝3/442(-14)/ 1.42.02.3秒 03-02-0240.4 長浜鴻緒 53.0 10 (77.7) 中舘英二
13 3 6 グラスベリー 牝3/460(+10)/ 1.42.12.4秒 11-11-1139.5 野中悠太郎 55.0 11 (104.9) 佐藤吉勝
14 8 16 タマモシルエット 牝3/466(-2)/ 1.43.53.8秒 15-14-1540.3 谷原柚希 51.0 8 (54.9) 伊藤圭三
15 1 2 スティルアイライズ 牝3/424(+4)/ 1.43.74.0秒 13-13-1340.8 遠藤汰月 52.0 13 (143.5) 加藤和宏
16 7 13 ティーナ 牝3/444(-10)/ 1.47.78.0秒 16-16-1643.3 木幡巧也 55.0 15 (282.0) 池上昌和
開催日 開催場所 レースデータ
2026年02月10日 202602101回東京4日目
2026年02月10日 202602102回京都4日目
データ