10R ジャパンCロンジンWBR受賞記念

2026年2月22日(日) | 1回東京8日 | 15:00発走

芝・左 2000m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 3勝クラス ハンデ | 本賞金:1870、750、470、280、187万円 |
単勝 8 240円
複勝 8 130円
3 140円
14 640円
馬連 3-8 370円
ワイド 3-8 210円
8-14 1,180円
3-14 1,970円
馬単 8-3 720円
3連複 3-8-14 4,720円
3連単 8-3-14 14,790円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 8 サクラファレル 牡4/520(+6)/ 1.58.6 02-02-02-0234.5 R.キング 56.0 1 (2.4) 堀宣行
2 3 3 レイニング 牡4/472(+8)/ 1.58.80.2秒 09-08-10-1133.5 C.ルメール 56.0 2 (3.0) 国枝栄
3 8 14 アスクセクシーモア 牡4/474(-4)/ 1.58.80.2秒 05-05-05-0534.1 武豊 55.0 10 (38.8) 福永祐一
4 4 6 ログラール せん5/474(+2)/ 1.59.00.4秒 01-01-01-0135.3 横山武史 56.0 3 (11.1) 松永幹夫
5 3 4 パンジャ 牡5/502(+6)/ 1.59.00.4秒 06-05-05-0534.3 津村明秀 57.0 7 (17.9) 金成貴史
6 4 5 ユキワリザクラ 牝5/476(0)/ 1.59.10.5秒 06-07-07-0834.1 戸崎圭太 54.0 5 (13.6) 田中剛
7 8 13 ディヴァインスター 牡4/504(+8)/ 1.59.30.7秒 08-08-07-0734.5 菅原明良 55.0 11 (66.7) 林徹
8 7 12 ウイントレメンデス 牡5/476(-4)/ 1.59.40.8秒 10-11-10-0934.3 横山和生 57.0 8 (22.9) 長谷川浩大
9 7 11 ライトトラック 牡4/474(0)/ 1.59.50.9秒 03-03-03-0335.0 坂井瑠星 56.0 9 (24.1) 友道康夫
10 5 7 グーテンベルク 牡4/486(+2)/ 1.59.50.9秒 03-03-03-0335.1 岩田望来 56.0 6 (14.1) 金成貴史
11 2 2 ウインオーディン 牡6/496(+6)/ 1.59.61.0秒 13-13-12-1234.2 三浦皇成 57.0 4 (12.6) 鹿戸雄一
12 6 9 ダニーデン 牡6/506(-4)/ 1.59.71.1秒 14-14-14-1433.8 武藤雅 53.0 14 (248.1) 辻哲英
13 6 10 マルチャン 牡6/476(-6)/ 1.59.81.2秒 10-11-12-1334.3 大野拓弥 54.0 12 (169.9) 武市康男
14 1 1 ブランデーロック 牡7/488(-2)/ 2.00.11.5秒 10-08-09-0935.0 原優介 54.0 13 (202.2) 青木孝文
開催日 開催場所 レースデータ
2026年02月22日 202602221回小倉10日目
2026年02月22日 202602221回東京8日目
2026年02月22日 202602221回阪神2日目
データ