07R 4歳以上1勝クラス

2026年5月24日(日) | 2回東京10日 | 13:20発走

芝・左 2400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:820、330、210、120、82万円 |
単勝 9 1,110円
複勝 9 280円
8 280円
16 140円
馬連 8-9 8,150円
ワイド 8-9 2,210円
9-16 630円
8-16 620円
馬単 9-8 17,540円
3連複 8-9-16 5,530円
3連単 9-8-16 58,530円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 9 マイネルアウルム 牡4/448(0)/ 2.24.2 09-09-10-1134.1 木幡巧也 58.0 4 (11.1) 伊藤伸一
2 4 8 ポルトフェリス 牝5/494(+6)/ 2.24.30.1秒 02-04-03-0434.8 戸崎圭太 56.0 5 (11.9) 栗田徹
3 8 16 サラコスティ 牡4/472(-2)/ 2.24.40.2秒 12-13-12-1434.1 D.レーン 58.0 1 (2.3) 池添学
4 4 7 サンセットビュー 牝5/474(+8)/ 2.24.40.2秒 16-16-15-1434.1 M.ディー 56.0 3 (6.9) 新谷功一
5 8 15 ストレートブラック 牝4/436(-4)/ 2.24.50.3秒 10-11-10-0834.6 松岡正海 56.0 6 (18.2) 奥平雅士
6 8 17 ガンバルマン 牡4/482(+4)/ 2.24.60.4秒 17-17-17-1634.2 原優介 58.0 2 (5.4) 萱野浩二
7 7 14 ニヴルヘイム 牡4/456(+2)/ 2.24.60.4秒 08-08-08-0834.7 津村明秀 58.0 8 (22.5) 矢嶋大樹
8 6 12 イリュストル 牡4/496(-2)/ 2.24.70.5秒 06-05-05-0535.0 佐々木大輔 58.0 12 (40.9) 大竹正博
9 5 10 ウィンスタンリー 牡4/482(+2)/ 2.24.90.7秒 06-07-07-0535.3 北村宏司 58.0 7 (22.0) 黒岩陽一
10 7 13 キロノヴァ 牡4/434(-2)/ 2.25.00.8秒 13-13-14-1134.9 大野拓弥 58.0 13 (54.9) 大竹正博
11 1 1 ムーンストラック 牝4/464(+8)/ 2.25.21.0秒 10-09-08-0835.4 三浦皇成 56.0 9 (23.1) 武市康男
12 1 2 ポッポノフェスタ 牡4/454(0)/ 2.25.81.6秒 13-12-12-1135.7 西村太一 58.0 11 (38.1) 堀内岳志
13 3 5 ライヴスプーン 牝4/422(+8)/ 2.26.22.0秒 15-15-15-1635.7 小林脩斗 56.0 15 (302.1) 尾形和幸
14 2 4 ジェロニモス 牡5/492(-2)/ 2.26.42.2秒 02-03-03-0237.2 岩田望来 58.0 10 (29.9) 中村直也
15 2 3 ラファミリア 牡5/510(+6)/ 2.26.42.2秒 01-02-02-0237.2 菅原明良 58.0 14 (64.5) 前川恭子
16 3 6 ヘルツアス 牝5/418(0)/ 2.26.72.5秒 04-05-05-0537.0 柴田大知 56.0 17 (407.8) 森田直行
17 6 11 ウーバーストロング 牡4/460(+8)/ 2.26.82.6秒 04-01-01-0137.9 木幡育也 58.0 16 (373.5) 杉浦宏昭
開催日 開催場所 レースデータ
2026年05月24日 202605241回新潟8日目
2026年05月24日 202605242回東京10日目
2026年05月24日 202605243回京都10日目
データ