2026年6月13日(土) | 3回東京3日 | 14:55発走
ダート・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 3勝クラス 定量 | 本賞金:1870、750、470、280、187万円 || 単勝 | 8 | 610円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 240円 | |
| 2 | 940円 | ||
| 13 | 450円 | ||
| 馬連 | 2-8 | 11,310円 |
| ワイド | 2-8 | 3,100円 | |
|---|---|---|---|
| 8-13 | 2,040円 | ||
| 2-13 | 5,990円 | ||
| 馬単 | 8-2 | 17,840円 | |
| 3連複 | 2-8-13 | 53,570円 | |
| 3連単 | 8-2-13 | 272,480円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ルヴァレドクール せん4/496(0)/ | 1.34.6 | 03-03-0235.4 | M.ディー 58.0 | 4 (6.1) | 田村康仁 |
| 2 | 1 | 2 | トクシーカイザー 牡6/488(+6)/ | 1.34.80.2秒 | 01-01-0135.9 | 菊沢一樹 58.0 | 9 (42.9) | 小島茂之 |
| 3 | 7 | 13 | フルオール 牡7/484(+2)/ | 1.35.00.4秒 | 16-16-1633.9 | 丸山元気 58.0 | 7 (20.8) | 斎藤誠 |
| 4 | 4 | 7 | キョウエイフロイデ 牝5/498(+8)/ | 1.35.00.4秒 | 13-13-1334.5 | 三浦皇成 56.0 | 5 (9.9) | 中川公成 |
| 5 | 2 | 4 | ヴァンドーム 牡5/506(0)/ | 1.35.10.5秒 | 15-15-1434.3 | 大野拓弥 58.0 | 2 (4.6) | 安田翔伍 |
| 6 | 3 | 6 | ラッキーキッド 牡3/476(-2)/ | 1.35.50.9秒 | 07-07-0835.6 | F.ゴンサル 55.0 | 3 (4.6) | 加藤征弘 |
| 7 | 5 | 10 | ルグランヴァン 牡4/496(+10)/ | 1.35.71.1秒 | 10-09-0835.8 | 原優介 58.0 | 1 (3.1) | 高木登 |
| 8 | 2 | 3 | ファリーザ 牝4/432(-6)/ | 1.35.91.3秒 | 09-10-0835.9 | 津村明秀 56.0 | 13 (118.9) | 千葉直人 |
| 9 | 6 | 12 | キャピタルサックス 牡5/506(+2)/ | 1.35.91.3秒 | 08-07-0636.2 | C.ルメール 58.0 | 6 (19.3) | 杉山晴紀 |
| 10 | 1 | 1 | レーウィン せん5/510(+12)/ | 1.36.11.5秒 | 14-14-1435.4 | 吉田豊 58.0 | 12 (102.6) | 平岩大典 |
| 11 | 7 | 14 | コブラ 牡7/492(+4)/ | 1.36.21.6秒 | 06-06-0636.4 | 横山典弘 58.0 | 11 (66.0) | 菊沢隆徳 |
| 12 | 3 | 5 | エンセリオ 牝5/452(-2)/ | 1.36.21.6秒 | 10-11-1136.0 | 石橋脩 56.0 | 16 (127.8) | 小笠倫弘 |
| 13 | 6 | 11 | リネアグローリア 牡5/486(+4)/ | 1.36.31.7秒 | 12-11-1136.1 | 北村宏司 58.0 | 14 (120.6) | 小崎憲 |
| 14 | 8 | 15 | トルショー 牡4/456(-8)/ | 1.36.82.2秒 | 03-03-0437.3 | 戸崎圭太 58.0 | 8 (28.1) | 伊藤圭三 |
| 15 | 5 | 9 | ルフトクス 牝5/490(+28)/ | 1.36.82.2秒 | 02-02-0237.6 | 丸田恭介 56.0 | 15 (125.2) | 杉山佳明 |
| 16 | 8 | 16 | メイショウフウドウ せん5/484(-22)/ | 1.37.12.5秒 | 05-03-0537.5 | 杉原誠人 58.0 | 10 (64.2) | 藤原英昭 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年06月13日 | 202606131回函館1日目 | |
| 2026年06月13日 | 202606133回東京3日目 | |
| 2026年06月13日 | 202606133回阪神3日目 |
データ