12R 3歳以上1勝クラス

2026年6月13日(土) | 3回東京3日 | 16:15発走

ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:820、330、210、120、82万円 |
単勝 3 360円
複勝 3 150円
8 200円
5 610円
馬連 3-8 930円
ワイド 3-8 440円
3-5 1,450円
5-8 2,930円
馬単 3-8 1,690円
3連複 3-5-8 10,120円
3連単 3-8-5 43,430円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ラインジーク 牡3/452(+6)/ 1.23.5 14-14-1034.7 横山典弘 55.0 1 (3.6) 水野貴広
2 4 8 スタームーンナイト 牡3/500(-10)/ 1.23.60.1秒 01-01-0136.0 F.ゴンサル 55.0 2 (4.5) 中舘英二
3 3 5 ジェイエルキャリア 牡3/460(-6)/ 1.23.70.2秒 04-04-0435.7 丸山元気 55.0 9 (30.4) 松尾卓哉
4 5 10 ゴーゴーパンチ 牡3/494(0)/ 1.23.80.3秒 06-07-0735.4 石田拓郎 52.0 6 (9.1) 天間昭一
5 8 15 ライヴレッドアイ 牝3/500(+4)/ 1.24.10.6秒 02-02-0236.4 石神深道 50.0 5 (6.9) 牧光二
6 6 11 アヴァランチ 牡3/468(+2)/ 1.24.30.8秒 09-09-0735.9 三浦皇成 55.0 7 (19.0) 加藤士津八
7 8 16 スーパーガール 牝3/492(+2)/ 1.24.30.8秒 06-06-0636.1 佐藤翔馬 50.0 4 (6.9) 伊藤圭三
8 5 9 ペイトー 牝3/498(0)/ 1.24.81.3秒 10-10-1036.1 木幡初也 53.0 11 (56.7) 武市康男
9 1 2 グルーヴィーオン 牝4/480(-4)/ 1.25.11.6秒 02-04-0437.1 原優介 56.0 8 (29.3) 小手川準
10 4 7 ヴァルボナ 牡3/478(+3)/ 1.25.21.7秒 06-07-0736.8 上里直汰 52.0 13 (129.0) 田村康仁
11 3 6 ブリングライト 牡6/478(-2)/ 1.25.41.9秒 15-16-1635.8 菊沢一樹 58.0 10 (32.5) 松山将樹
12 6 12 ニシノヴィヴィ 牝5/454(+2)/ 1.25.62.1秒 12-11-1036.9 江田照男 56.0 15 (206.0) 矢野英一
13 2 4 アルマーレシチー せん5/532(0)/ 1.25.72.2秒 15-15-1336.6 吉田豊 58.0 12 (93.8) 上原博之
14 1 1 ドルンレースツェン 牝4/424(+16)/ 1.27.03.5秒 10-11-1337.9 野中悠太郎 56.0 14 (160.9) 矢嶋大樹
15 7 14 ブラックトルネード 牡4/472(-4)/ 1.27.13.6秒 12-13-1338.0 嶋田純次 58.0 16 (539.1) 佐藤吉勝
16 7 13 エジプシャンマウ 牝3/488(+12)/ 1.27.33.8秒 05-03-0339.4 戸崎圭太 53.0 3 (6.1) 武井亮
開催日 開催場所 レースデータ
2026年06月13日 202606131回函館1日目
2026年06月13日 202606133回東京3日目
2026年06月13日 202606133回阪神3日目
データ