2026年1月25日(日) | 1回中山9日 | 12:55発走
ダート・右 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:820、330、210、120、82万円 || 単勝 | 9 | 1,860円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 580円 | |
| 13 | 420円 | ||
| 10 | 430円 | ||
| 馬連 | 9-13 | 6,150円 |
| ワイド | 9-13 | 1,230円 | |
|---|---|---|---|
| 9-10 | 1,230円 | ||
| 10-13 | 970円 | ||
| 馬単 | 9-13 | 15,800円 | |
| 3連複 | 9-10-13 | 9,570円 | |
| 3連単 | 9-13-10 | 86,170円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | コーリンカルベラ 牡5/496(0)/ | 1.55.3 | 14-13-12-0838.8 | 吉田豊 58.0 | 6 (18.6) | 小野次郎 |
| 2 | 7 | 13 | ファルコンミノル 牡6/450(-2)/ | 1.55.40.1秒 | 08-08-08-0539.4 | 木幡巧也 58.0 | 5 (10.7) | 中舘英二 |
| 3 | 6 | 10 | マリンバンカー 牡5/510(0)/ | 1.55.50.2秒 | 07-07-03-0339.7 | 上里直汰 55.0 | 4 (8.2) | 南田美知雄 |
| 4 | 3 | 5 | ドゥマーヴェリック 牡4/468(-2)/ | 1.55.90.6秒 | 03-03-02-0240.5 | C.ルメール 57.0 | 1 (1.9) | 萩原清 |
| 5 | 6 | 11 | ジャクソン 牡6/540(+6)/ | 1.56.00.7秒 | 10-09-08-0839.9 | 丸田恭介 58.0 | 10 (95.8) | 武市康男 |
| 6 | 8 | 15 | メトロポリターナ 牝5/496(+8)/ | 1.56.10.8秒 | 11-11-07-0540.2 | 原優介 56.0 | 11 (174.8) | 粕谷昌央 |
| 7 | 3 | 4 | コスモフレディ 牡5/482(+2)/ | 1.56.71.4秒 | 12-11-10-1040.4 | 柴田大知 58.0 | 9 (89.2) | 水野貴広 |
| 8 | 7 | 12 | ブレードサクセス 牡5/500(+4)/ | 1.57.01.7秒 | 02-02-01-0141.7 | 横山武史 58.0 | 2 (4.1) | 岩戸孝樹 |
| 9 | 8 | 14 | プルメリアクヒオ 牡5/474(+18)/ | 1.57.21.9秒 | 03-04-03-0341.5 | 長浜鴻緒 56.0 | 7 (34.5) | 深山雅史 |
| 10 | 2 | 2 | サカイシューター 牡4/510(-4)/ | 1.57.52.2秒 | 09-09-13-1340.9 | 木幡育也 57.0 | 14 (401.0) | 松永康利 |
| 11 | 5 | 8 | ティアップドライブ 牡4/500(-2)/ | 1.57.92.6秒 | 05-04-03-0542.1 | 遠藤汰月 54.0 | 8 (62.2) | 奥平雅士 |
| 12 | 2 | 3 | パルヴェニュー 牡4/448(-1)/ | 1.59.23.9秒 | 12-13-14-1142.4 | 佐藤翔馬 54.0 | 15 (622.3) | 和田雄二 |
| 13 | 4 | 7 | カガバベル 牡4/526(-6)/ | 2.00.35.0秒 | 15-15-15-1540.6 | 江田照男 57.0 | 13 (265.9) | 萱野浩二 |
| 14 | 1 | 1 | ブレゲアン 牡4/474(0)/ | 2.03.98.6秒 | 01-01-03-1148.1 | 三浦皇成 57.0 | 3 (7.1) | 田村康仁 |
| 中止 | 4 | 6 | リーゼントジェイド せん5/478(-14)/ | 05-04-10-14 | 松岡正海 58.0 | 12 (184.4) | 矢嶋大樹 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 202601251回中山9日目 | |
| 2026年01月25日 | 202601251回京都9日目 | |
| 2026年01月25日 | 202601251回小倉2日目 |
データ