2026年6月14日(日) | 3回阪神4日 | 10:35発走
ダート・右 1400m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:580、230、150、87、58万円 || 単勝 | 16 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 140円 | |
| 13 | 130円 | ||
| 11 | 890円 | ||
| 馬連 | 13-16 | 490円 |
| ワイド | 13-16 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 11-16 | 3,360円 | ||
| 11-13 | 2,470円 | ||
| 馬単 | 16-13 | 950円 | |
| 3連複 | 11-13-16 | 9,410円 | |
| 3連単 | 16-13-11 | 29,310円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | モズジェネラル 牡3/502(+4)/ | 1.25.4 | 04-04-0437.2 | 岩田望来 57.0 | 3 (3.7) | 田中克典 |
| 2 | 7 | 13 | タガノプディング 牝3/444(0)/ | 1.26.30.9秒 | 03-03-0238.1 | 横山典弘 55.0 | 1 (2.4) | 小林真也 |
| 3 | 6 | 11 | ラッキーストーン 牡3/492(-2)/ | 1.26.51.1秒 | 16-14-1037.5 | 田口貫太 57.0 | 9 (93.1) | 高柳大輔 |
| 4 | 4 | 8 | ファツアップ 牡3/508(-6)/ | 1.26.61.2秒 | 10-09-0837.8 | 古川吉洋 57.0 | 5 (20.7) | 緒方努 |
| 5 | 6 | 12 | オアシスアラン 牡3/482(-6)/ | 1.26.71.3秒 | 13-11-1237.5 | 松本大輝 57.0 | 7 (51.8) | 高柳大輔 |
| 6 | 2 | 3 | チョウスター 牝3/460(0)/ | 1.26.71.3秒 | 02-02-0238.6 | 幸英明 55.0 | 8 (77.5) | 羽月友彦 |
| 7 | 5 | 9 | ブロンザイト 牡3/502(+12)/ | 1.27.11.7秒 | 13-11-1038.0 | 国分優作 57.0 | 12 (106.6) | 福永祐一 |
| 8 | 1 | 2 | ホウオウワイズ 牝3/458/ | 1.27.11.7秒 | 01-01-0139.1 | 田山旺佑 53.0 | 10 (96.7) | 吉岡辰弥 |
| 9 | 2 | 4 | ウイルソン 牡3/472(0)/ | 1.27.52.1秒 | 06-04-0539.1 | 松山弘平 57.0 | 2 (3.2) | 杉山晴紀 |
| 10 | 3 | 6 | サンライズナスカ 牡3/514(+2)/ | 1.28.22.8秒 | 13-15-1538.7 | 藤懸貴志 57.0 | 6 (27.7) | 小林真也 |
| 11 | 1 | 1 | ジュンクロノシップ 牡3/514(0)/ | 1.28.32.9秒 | 10-09-0839.7 | 松若風馬 57.0 | 11 (98.9) | 浜田多実雄 |
| 12 | 8 | 15 | リザレクティア 牝3/456(+14)/ | 1.28.73.3秒 | 06-07-0540.2 | 酒井学 55.0 | 16 (367.2) | 高橋康之 |
| 13 | 3 | 5 | ブルークレスト 牡3/470/ | 1.29.64.2秒 | 12-11-1240.6 | 城戸義政 57.0 | 13 (181.7) | 宮地貴稔 |
| 14 | 4 | 7 | ダイシンヨーク 牝3/482(-8)/ | 1.29.74.3秒 | 09-15-1640.0 | 西塚洸二 55.0 | 15 (306.0) | 吉田直弘 |
| 15 | 7 | 14 | ガロピーネ 牝3/426/ | 1.32.16.7秒 | 06-07-1443.2 | 和田陽希 52.0 | 14 (251.2) | 笹田和秀 |
| 16 | 5 | 10 | ハピネスサンライズ 牝3/472(+6)/ | 1.33.98.5秒 | 04-04-0545.5 | 西村淳也 55.0 | 4 (10.8) | 東田明士 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2026年06月14日 | 202606141回函館2日目 | |
| 2026年06月14日 | 202606143回東京4日目 | |
| 2026年06月14日 | 202606143回阪神4日目 |
データ